行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
150207103001 | 北新村社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
150207103003 | 明天科技社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
150207103005 | 神鹿社區居委會 | 111(主城區) |
150207103006 | 景富社區居委會 | 111(主城區) |
150207103007 | 北新社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
150207103008 | 北新社區居委會 | 111(主城區) |
150207103009 | 明天科技社區居委會 | 121(鎮中心區) |
150207103200 | 麻池村村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
150207103201 | 武家村委會 | 121(鎮中心區) |
150207103202 | 古城村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
150207103203 | 永茂泉村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
150207103204 | 沃土壕村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
150207103205 | 新勝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
150207103206 | 農大新村村委會 | 220(村莊) |
150207103207 | 新勝村委會 | 220(村莊) |
150207103208 | 西壕口村委會 | 220(村莊) |
150207103209 | 城梁村委會 | 220(村莊) |
150207103210 | 韓五村委會 | 220(村莊) |
150207103211 | 麻一村村委會 | 220(村莊) |
150207103212 | 麻七村村委會 | 220(村莊) |
150207103214 | 華成村委會 | 220(村莊) |
150207103215 | 麻五村村委會 | 220(村莊) |
150207103216 | 麻三村村委會 | 220(村莊) |
150207103217 | 北灘村村委會 | 220(村莊) |
150207103218 | 麻六村村委會 | 220(村莊) |
150207103219 | 觀音廟村村委會 | 220(村莊) |
150207103220 | 東壕口村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
景富社區居委會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
北新村社區居委會 | ****** | *** |
明天科技社區居委會 | ****** | *** |
北新社區居委會 | ****** | *** |
新勝村委會 | ****** | *** |
新勝村委會 | ****** | *** |
新勝村委會 | ****** | *** |
西壕口村委會 | ****** | *** |
城梁村委會 | ****** | *** |
韓五村委會 | ****** | *** |
麻一村村委會 | ****** | *** |
麻七村村委會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
北新社區居委會 | ****** | *** |
北新社區居委會 | ****** | *** |
北新社區居委會 | ****** | *** |
明天科技社區居委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
華成村委會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
明天科技社區居委會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
麻池村村委會 | ****** | *** |
麻五村村委會 | ****** | *** |
麻三村村委會 | ****** | *** |
北灘村村委會 | ****** | *** |
麻六村村委會 | ****** | *** |
觀音廟村村委會 | ****** | *** |
東壕口村委會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
麻池村村委會 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
麻一村村委會 | ****** | *** |
麻七村村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。