行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
210283001000 | 城關街道 |
210283002000 | 新華街道 |
210283003000 | 興達街道 |
210283004000 | 昌盛街道 |
210283005000 | 明陽街道 |
210283101000 | 青堆鎮 |
210283102000 | 徐嶺鎮 |
210283104000 | 黑島鎮 |
210283105000 | 栗子房鎮 |
210283107000 | 大營鎮 |
210283108000 | 塔嶺鎮 |
210283109000 | 仙人洞鎮 |
210283110000 | 蓉花山鎮 |
210283111000 | 長嶺鎮 |
210283112000 | 荷花山鎮 |
210283113000 | 城山鎮 |
210283114000 | 光明山鎮 |
210283115000 | 大鄭鎮 |
210283118000 | 吳爐鎮 |
210283120000 | 王家鎮 |
210283204000 | 鞍子山鄉 |
210283208000 | 太平嶺滿族鄉 |
210283209000 | 步云山鄉 |
210283211000 | 桂云花滿族鄉 |
210283214000 | 蘭店鄉 |
210283216000 | 石城鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
莊河市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。