行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
210321001000 | 八角臺街道 |
210321002000 | 臺東街道 |
210321003000 | 臺南街道 [已撤銷] |
210321004000 | 臺北街道 [已撤銷] |
210321100000 | 臺安鎮 [已撤銷] |
210321101000 | 西佛鎮 |
210321102000 | 新開河鎮 |
210321103000 | 黃沙坨鎮 |
210321104000 | 高力房鎮 |
210321105000 | 桑林鎮 |
210321106000 | 富家鎮 |
210321107000 | 達牛鎮 |
210321109000 | 韭菜臺鎮 |
210321110000 | 新臺鎮 |
210321111000 | 桓洞鎮 |
210321400000 | 新華農場 [已撤銷] |
210321401000 | 洪家農牧場 [已撤銷] |
210321402000 | 西平林場 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八角臺街道 | ****** | *** |
臺安鎮 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
臺東街道 | ****** | *** |
臺南街道 | ****** | *** |
臺北街道 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新華農場 | ****** | *** |
洪家農牧場 | ****** | *** |
西平林場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新華農場 | ****** | *** |
洪家農牧場 | ****** | *** |
西平林場 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
西平林場 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八角臺街道 | ****** | *** |
臺東街道 | ****** | *** |
臺南街道 | ****** | *** |
臺北街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
臺南街道 | ****** | *** |
臺北街道 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
韭菜臺鎮 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新華農場 | ****** | *** |
洪家農牧場 | ****** | *** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。