行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 城鄉(xiāng)分類(lèi) |
---|---|---|
211121105001 | 田家居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
211121105002 | 三十里居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105003 | 馬圈子居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
211121105004 | 二十里居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105005 | 小鍋居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105006 | 荒地居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
211121105007 | 甜水居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105008 | 上房居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105009 | 小洼居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105010 | 毛家居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105011 | 大堡子居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105012 | 高家居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105013 | 欣田居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
211121105014 | 東方居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
211121105015 | 昆侖居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
211121105016 | 潤(rùn)田居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
211121105017 | 盛田居民委員會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105200 | 高家村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
211121105201 | 顧家村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105202 | 何家村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105203 | 關(guān)家村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
211121105204 | 東三村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
二十里居民委員會(huì) | ****** | *** |
荒地居民委員會(huì) | ****** | *** |
甜水居民委員會(huì) | ****** | *** |
上房居民委員會(huì) | ****** | *** |
盛田居民委員會(huì) | ****** | *** |
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
小洼居民委員會(huì) | ****** | *** |
高家居民委員會(huì) | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
高家村委會(huì) | ****** | *** |
顧家村委會(huì) | ****** | *** |
何家村委會(huì) | ****** | *** |
關(guān)家村委會(huì) | ****** | *** |
東三村委會(huì) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
東三村委會(huì) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
田家居民委員會(huì) | ****** | *** |
三十里居民委員會(huì) | ****** | *** |
馬圈子居民委員會(huì) | ****** | *** |
小鍋居民委員會(huì) | ****** | *** |
小洼居民委員會(huì) | ****** | *** |
毛家居民委員會(huì) | ****** | *** |
大堡子居民委員會(huì) | ****** | *** |
高家居民委員會(huì) | ****** | *** |
欣田居民委員會(huì) | ****** | *** |
東方居民委員會(huì) | ****** | *** |
昆侖居民委員會(huì) | ****** | *** |
潤(rùn)田居民委員會(huì) | ****** | *** |
盛田居民委員會(huì) | ****** | *** |
高家村委會(huì) | ****** | *** |
顧家村委會(huì) | ****** | *** |
何家村委會(huì) | ****** | *** |
關(guān)家村委會(huì) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
田家鎮(zhèn) | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類(lèi)別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。