行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
211223100000 | 西豐鎮 |
211223101000 | 平崗鎮 |
211223102000 | 郜家店鎮 |
211223103000 | 涼泉鎮 |
211223104000 | 振興鎮 |
211223105000 | 安民鎮 |
211223106000 | 天德鎮 |
211223107000 | 房木鎮 |
211223108000 | 柏榆鎮 |
211223109000 | 陶然鎮 |
211223110000 | 釣魚鎮 |
211223111000 | 更刻鎮 |
211223201000 | 陶然鄉 [已撤銷] |
211223203000 | 柏榆鄉 [已撤銷] |
211223204000 | 德興滿族鄉 |
211223205000 | 釣魚鄉 [已撤銷] |
211223206000 | 明德滿族鄉 |
211223209000 | 成平滿族鄉 |
211223211000 | 和隆滿族鄉 |
211223212000 | 營廠滿族鄉 |
211223213000 | 金星滿族鄉 |
211223214000 | 更刻鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
柏榆鎮 | ****** | *** |
柏榆鄉 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陶然鎮 | ****** | *** |
釣魚鎮 | ****** | *** |
更刻鎮 | ****** | *** |
陶然鄉 | ****** | *** |
釣魚鄉 | ****** | *** |
更刻鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
西豐縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。