行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
211224100000 | 昌圖鎮(zhèn) |
211224101000 | 老城鎮(zhèn) |
211224102000 | 八面城鎮(zhèn) |
211224103000 | 三江口鎮(zhèn) |
211224104000 | 金家鎮(zhèn) |
211224105000 | 寶力鎮(zhèn) |
211224106000 | 泉頭鎮(zhèn) |
211224107000 | 雙廟子鎮(zhèn) |
211224108000 | 亮中橋鎮(zhèn) |
211224109000 | 馬仲河鎮(zhèn) |
211224110000 | 毛家店鎮(zhèn) |
211224111000 | 老四平鎮(zhèn) |
211224112000 | 大洼鎮(zhèn) |
211224113000 | 頭道鎮(zhèn) |
211224114000 | 鴜鷺樹鎮(zhèn) |
211224115000 | 傅家鎮(zhèn) |
211224117000 | 四合鎮(zhèn) |
211224118000 | 朝陽鎮(zhèn) |
211224119000 | 古榆樹鎮(zhèn) |
211224120000 | 七家子鎮(zhèn) |
211224121000 | 東嘎鎮(zhèn) |
211224122000 | 四面城鎮(zhèn) |
211224123000 | 前雙井鎮(zhèn) |
211224124000 | 通江口鎮(zhèn) |
211224125000 | 大四家子鎮(zhèn) |
211224126000 | 曲家店鎮(zhèn) |
211224127000 | 十八家子鎮(zhèn) |
211224128000 | 太平鎮(zhèn) |
211224129000 | 下二臺(tái)鎮(zhèn) |
211224130000 | 平安堡鎮(zhèn) |
211224131000 | 大興鎮(zhèn) |
211224132000 | 后窯鎮(zhèn) |
211224133000 | 長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn) |
211224204000 | 大興鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224205000 | 十八家子鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224207000 | 通江口鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224208000 | 大四家子鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224209000 | 后窯鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224211000 | 長(zhǎng)發(fā)鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224212000 | 太平鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224213000 | 下二臺(tái)鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224216000 | 平安堡鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224217000 | 曲家店鄉(xiāng) [已撤銷] |
211224401000 | 三江口農(nóng)場(chǎng) [已撤銷] |
211224402000 | 寶力農(nóng)場(chǎng) [已撤銷] |
211224403000 | 新鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng) [已撤銷] |
211224404000 | 付家林場(chǎng) [已撤銷] |
211224405000 | 牤牛馬場(chǎng) [已撤銷] |
211224406000 | 兩家子農(nóng)場(chǎng) [已撤銷] |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
通江口鎮(zhèn) | ****** | *** |
大四家子鎮(zhèn) | ****** | *** |
曲家店鎮(zhèn) | ****** | *** |
通江口鄉(xiāng) | ****** | *** |
大四家子鄉(xiāng) | ****** | *** |
曲家店鄉(xiāng) | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
十八家子鎮(zhèn) | ****** | *** |
太平鎮(zhèn) | ****** | *** |
下二臺(tái)鎮(zhèn) | ****** | *** |
平安堡鎮(zhèn) | ****** | *** |
十八家子鄉(xiāng) | ****** | *** |
太平鄉(xiāng) | ****** | *** |
下二臺(tái)鄉(xiāng) | ****** | *** |
平安堡鄉(xiāng) | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
大興鎮(zhèn) | ****** | *** |
后窯鎮(zhèn) | ****** | *** |
長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn) | ****** | *** |
大興鄉(xiāng) | ****** | *** |
后窯鄉(xiāng) | ****** | *** |
長(zhǎng)發(fā)鄉(xiāng) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
三江口農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
寶力農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
新鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
付家林場(chǎng) | ****** | *** |
牤牛馬場(chǎng) | ****** | *** |
兩家子農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
三江口農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
寶力農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
新鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
付家林場(chǎng) | ****** | *** |
牤牛馬場(chǎng) | ****** | *** |
兩家子農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
三江口農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
寶力農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
新鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
付家林場(chǎng) | ****** | *** |
牤牛馬場(chǎng) | ****** | *** |
兩家子農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
昌圖縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。