行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
211324001000 | 大城子街道 |
211324002000 | 利州街道 |
211324003000 | 南哨街道 [已撤銷] |
211324100000 | 大城子鎮(zhèn) [已撤銷] |
211324101000 | 南公營(yíng)子鎮(zhèn) |
211324102000 | 山嘴子鎮(zhèn) |
211324103000 | 南哨鎮(zhèn) [已撤銷] |
211324104000 | 公營(yíng)子鎮(zhèn) |
211324105000 | 白塔子鎮(zhèn) |
211324106000 | 中三家鎮(zhèn) |
211324107000 | 老爺廟鎮(zhèn) |
211324108000 | 六官營(yíng)子鎮(zhèn) |
211324109000 | 平房子鎮(zhèn) |
211324110000 | 十二德堡鎮(zhèn) |
211324111000 | 羊角溝鎮(zhèn) |
211324112000 | 興隆莊鎮(zhèn) |
211324113000 | 甘招鎮(zhèn) |
211324114000 | 東哨鎮(zhèn) |
211324115000 | 水泉鎮(zhèn) |
211324203000 | 十二德堡鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324204000 | 尤杖子鄉(xiāng) |
211324205000 | 東哨鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324206000 | 羊角溝鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324207000 | 草場(chǎng)鄉(xiāng) |
211324210000 | 坤都營(yíng)子鄉(xiāng) |
211324211000 | 大營(yíng)子鄉(xiāng) |
211324212000 | 興隆莊鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324213000 | 甘招鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324214000 | 臥虎溝鄉(xiāng) |
211324215000 | 水泉鄉(xiāng) [已撤銷] |
211324400000 | 國(guó)營(yíng)官大海農(nóng)場(chǎng) |
211324401000 | 冶金鑄造工業(yè)園區(qū) [已撤銷] |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
十二德堡鎮(zhèn) | ****** | *** |
十二德堡鄉(xiāng) | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
羊角溝鎮(zhèn) | ****** | *** |
羊角溝鄉(xiāng) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
大城子街道 | ****** | *** |
利州街道 | ****** | *** |
南哨街道 | ****** | *** |
大城子鎮(zhèn) | ****** | *** |
南哨鎮(zhèn) | ****** | *** |
興隆莊鎮(zhèn) | ****** | *** |
甘招鎮(zhèn) | ****** | *** |
興隆莊鄉(xiāng) | ****** | *** |
甘招鄉(xiāng) | ****** | *** |
國(guó)營(yíng)官大海農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
冶金鑄造工業(yè)園區(qū) | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
東哨鎮(zhèn) | ****** | *** |
水泉鎮(zhèn) | ****** | *** |
東哨鄉(xiāng) | ****** | *** |
水泉鄉(xiāng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
國(guó)營(yíng)官大海農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
冶金鑄造工業(yè)園區(qū) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
冶金鑄造工業(yè)園區(qū) | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
南哨街道 | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。