行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
220184001000 | 河南街道 |
220184002000 | 河北街道 |
220184003000 | 東三街道 |
220184004000 | 嶺東街道 |
220184005000 | 鐵北街道 |
220184006000 | 嶺西街道 |
220184007000 | 劉房子街道 |
220184008000 | 南崴子街道 |
220184009000 | 環(huán)嶺街道 |
220184010000 | 葦子溝街道 |
220184100000 | 二十家子鎮(zhèn) |
220184101000 | 黑林子鎮(zhèn) |
220184102000 | 陶家屯鎮(zhèn) |
220184103000 | 范家屯鎮(zhèn) |
220184104000 | 響水鎮(zhèn) |
220184105000 | 大嶺鎮(zhèn) |
220184106000 | 懷德鎮(zhèn) |
220184107000 | 雙城堡鎮(zhèn) |
220184108000 | 雙龍鎮(zhèn) |
220184109000 | 楊大城子鎮(zhèn) |
220184110000 | 毛城子鎮(zhèn) |
220184111000 | 玻璃城子鎮(zhèn) |
220184112000 | 朝陽坡鎮(zhèn) |
220184113000 | 大榆樹鎮(zhèn) |
220184114000 | 秦家屯鎮(zhèn) |
220184115000 | 八屋鎮(zhèn) |
220184116000 | 十屋鎮(zhèn) |
220184117000 | 桑樹臺(tái)鎮(zhèn) |
220184200000 | 龍山鄉(xiāng) |
220184201000 | 永發(fā)鄉(xiāng) |
220184400000 | 省原種繁殖場 |
220184401000 | 四平農(nóng)科院 |
220184402000 | 公主嶺市種豬場 |
220184403000 | 十屋農(nóng)場 [已撤銷] |
220184404000 | 十屋種牛場 |
220184405000 | 創(chuàng)業(yè)農(nóng)場 |
220184406000 | 公主嶺市鹿場 [已撤銷] |
220184407000 | 范家屯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
河南街道 | ****** | *** |
河北街道 | ****** | *** |
東三街道 | ****** | *** |
嶺東街道 | ****** | *** |
鐵北街道 | ****** | *** |
嶺西街道 | ****** | *** |
劉房子街道 | ****** | *** |
南崴子街道 | ****** | *** |
環(huán)嶺街道 | ****** | *** |
葦子溝街道 | ****** | *** |
二十家子鎮(zhèn) | ****** | *** |
黑林子鎮(zhèn) | ****** | *** |
陶家屯鎮(zhèn) | ****** | *** |
范家屯鎮(zhèn) | ****** | *** |
響水鎮(zhèn) | ****** | *** |
大嶺鎮(zhèn) | ****** | *** |
懷德鎮(zhèn) | ****** | *** |
雙城堡鎮(zhèn) | ****** | *** |
雙龍鎮(zhèn) | ****** | *** |
楊大城子鎮(zhèn) | ****** | *** |
毛城子鎮(zhèn) | ****** | *** |
玻璃城子鎮(zhèn) | ****** | *** |
朝陽坡鎮(zhèn) | ****** | *** |
大榆樹鎮(zhèn) | ****** | *** |
秦家屯鎮(zhèn) | ****** | *** |
八屋鎮(zhèn) | ****** | *** |
十屋鎮(zhèn) | ****** | *** |
桑樹臺(tái)鎮(zhèn) | ****** | *** |
龍山鄉(xiāng) | ****** | *** |
永發(fā)鄉(xiāng) | ****** | *** |
省原種繁殖場 | ****** | *** |
四平農(nóng)科院 | ****** | *** |
公主嶺市種豬場 | ****** | *** |
十屋農(nóng)場 | ****** | *** |
十屋種牛場 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)農(nóng)場 | ****** | *** |
公主嶺市鹿場 | ****** | *** |
范家屯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
十屋農(nóng)場 | ****** | *** |
公主嶺市鹿場 | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
公主嶺市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號碼了。