行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
230110102001 | 安居社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102002 | 安居社區居委會 | 111(主城區) |
230110102003 | 化工社區居委會 | 111(主城區) |
230110102004 | 靠河寨畜牧場社區居委會 | 111(主城區) |
230110102005 | 金源社區居委會 | 111(主城區) |
230110102021 | 安發社區居委會 | 111(主城區) |
230110102200 | 幸福村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102201 | 振興村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102202 | 紅升村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102203 | 光明村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102204 | 民主村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102205 | 孫家村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102206 | 莫利村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102207 | 西柞村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102208 | 曹家村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102209 | 新香坊村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102210 | 信義村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102211 | 北柞村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
230110102212 | 汲家村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
230110102246 | 幸福村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102247 | 振興村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102248 | 紅升村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102249 | 光明村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102250 | 民主村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102251 | 孫家村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102252 | 莫利村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102253 | 西柞村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102254 | 曹家村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102255 | 新香坊村村委會 | 111(主城區) |
230110102256 | 信義村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102257 | 北柞村村委會 | 112(城鄉結合區) |
230110102258 | 汲家村村委會 | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
振興村村委會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
安居社區居委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
安居社區居委會 | ****** | *** |
幸福村村委會 | ****** | *** |
振興村村委會 | ****** | *** |
紅升村村委會 | ****** | *** |
光明村村委會 | ****** | *** |
民主村村委會 | ****** | *** |
孫家村村委會 | ****** | *** |
莫利村村委會 | ****** | *** |
西柞村村委會 | ****** | *** |
曹家村村委會 | ****** | *** |
新香坊村村委會 | ****** | *** |
信義村村委會 | ****** | *** |
北柞村村委會 | ****** | *** |
汲家村村委會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
安居社區居委會 | ****** | *** |
安居社區居委會 | ****** | *** |
安居社區居委會 | ****** | *** |
化工社區居委會 | ****** | *** |
靠河寨畜牧場社區居委會 | ****** | *** |
金源社區居委會 | ****** | *** |
安發社區居委會 | ****** | *** |
幸福村村委會 | ****** | *** |
振興村村委會 | ****** | *** |
紅升村村委會 | ****** | *** |
光明村村委會 | ****** | *** |
民主村村委會 | ****** | *** |
孫家村村委會 | ****** | *** |
莫利村村委會 | ****** | *** |
西柞村村委會 | ****** | *** |
曹家村村委會 | ****** | *** |
新香坊村村委會 | ****** | *** |
信義村村委會 | ****** | *** |
北柞村村委會 | ****** | *** |
汲家村村委會 | ****** | *** |
幸福村村委會 | ****** | *** |
幸福村村委會 | ****** | *** |
振興村村委會 | ****** | *** |
振興村村委會 | ****** | *** |
紅升村村委會 | ****** | *** |
紅升村村委會 | ****** | *** |
光明村村委會 | ****** | *** |
光明村村委會 | ****** | *** |
民主村村委會 | ****** | *** |
民主村村委會 | ****** | *** |
孫家村村委會 | ****** | *** |
孫家村村委會 | ****** | *** |
莫利村村委會 | ****** | *** |
莫利村村委會 | ****** | *** |
西柞村村委會 | ****** | *** |
西柞村村委會 | ****** | *** |
曹家村村委會 | ****** | *** |
曹家村村委會 | ****** | *** |
新香坊村村委會 | ****** | *** |
新香坊村村委會 | ****** | *** |
信義村村委會 | ****** | *** |
信義村村委會 | ****** | *** |
北柞村村委會 | ****** | *** |
北柞村村委會 | ****** | *** |
汲家村村委會 | ****** | *** |
汲家村村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。