行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
230111001000 | 呼蘭街道 |
230111002000 | 蘭河街道 |
230111003000 | 腰堡街道 |
230111004000 | 利民街道 |
230111005000 | 康金街道 |
230111006000 | 雙井街道 |
230111007000 | 建設路街道 |
230111008000 | 學院路街道 |
230111009000 | 長嶺街道 |
230111010000 | 沈家街道 |
230111011000 | 南京路街道 |
230111012000 | 裕民街道 |
230111013000 | 裕田街道 |
230111014000 | 裕強街道 |
230111015000 | 蕭鄉街道 |
230111016000 | 公園路街道 |
230111017000 | 三電街道 [已撤銷] |
230111101000 | 康金鎮 [已撤銷] |
230111104000 | 沈家鎮 [已撤銷] |
230111105000 | 二八鎮 |
230111106000 | 石人鎮 |
230111107000 | 白奎鎮 |
230111109000 | 方臺鎮 |
230111110000 | 蓮花鎮 |
230111111000 | 大用鎮 |
230111112000 | 雙井鎮 [已撤銷] |
230111113000 | 長嶺鎮 [已撤銷] |
230111114000 | 利業鎮 |
230111201000 | 楊林鄉 |
230111203000 | 許堡鄉 |
230111205000 | 孟家鄉 |
230111579000 | 呼蘭農墾 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
呼蘭街道 | ****** | *** |
呼蘭街道 | ****** | *** |
呼蘭街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
利民街道 | ****** | *** |
利民街道 | ****** | *** |
利民街道 | ****** | *** |
康金街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
建設路街道 | ****** | *** |
學院路街道 | ****** | *** |
康金鎮 | ****** | *** |
雙井鎮 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
長嶺街道 | ****** | *** |
沈家街道 | ****** | *** |
沈家鎮 | ****** | *** |
長嶺鎮 | ****** | *** |
利業鎮 | ****** | *** |
呼蘭農墾 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
呼蘭農墾 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
呼蘭街道 | ****** | *** |
呼蘭街道 | ****** | *** |
呼蘭街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
康金街道 | ****** | *** |
康金街道 | ****** | *** |
康金街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
建設路街道 | ****** | *** |
建設路街道 | ****** | *** |
建設路街道 | ****** | *** |
學院路街道 | ****** | *** |
學院路街道 | ****** | *** |
學院路街道 | ****** | *** |
南京路街道 | ****** | *** |
裕民街道 | ****** | *** |
裕田街道 | ****** | *** |
裕強街道 | ****** | *** |
蕭鄉街道 | ****** | *** |
公園路街道 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
呼蘭街道 | ****** | *** |
蘭河街道 | ****** | *** |
腰堡街道 | ****** | *** |
利民街道 | ****** | *** |
康金街道 | ****** | *** |
雙井街道 | ****** | *** |
建設路街道 | ****** | *** |
學院路街道 | ****** | *** |
長嶺街道 | ****** | *** |
沈家街道 | ****** | *** |
南京路街道 | ****** | *** |
裕民街道 | ****** | *** |
裕田街道 | ****** | *** |
裕強街道 | ****** | *** |
蕭鄉街道 | ****** | *** |
公園路街道 | ****** | *** |
三電街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
腰堡街道 | ****** | *** |
三電街道 | ****** | *** |
許堡鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
呼蘭區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。