行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
230604014001 | 創(chuàng)業(yè)一社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014002 | 創(chuàng)業(yè)二社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014003 | 創(chuàng)業(yè)三社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014004 | 創(chuàng)業(yè)四社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014005 | 創(chuàng)業(yè)五社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014006 | 創(chuàng)業(yè)六社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014007 | 創(chuàng)業(yè)七社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014008 | 創(chuàng)業(yè)八社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014009 | 創(chuàng)業(yè)九社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
230604014010 | 長青第一社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014011 | 長青第二社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014012 | 廣廈社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014013 | 景園社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014014 | 旭園社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014015 | 陽光嘉城一社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014016 | 陽光嘉城二社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014017 | 陽光嘉城三社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014018 | 陽光嘉城四社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014019 | 遠望二社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
230604014020 | 明湖花園社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
創(chuàng)業(yè)一社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)二社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)三社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)四社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)五社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)六社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)七社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)八社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)九社區(qū)居委會 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
創(chuàng)業(yè)一社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)二社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)三社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)四社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)五社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)六社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)七社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)八社區(qū)居委會 | ****** | *** |
創(chuàng)業(yè)九社區(qū)居委會 | ****** | *** |
長青第一社區(qū)居委會 | ****** | *** |
長青第二社區(qū)居委會 | ****** | *** |
廣廈社區(qū)居委會 | ****** | *** |
景園社區(qū)居委會 | ****** | *** |
旭園社區(qū)居委會 | ****** | *** |
陽光嘉城一社區(qū)居委會 | ****** | *** |
陽光嘉城二社區(qū)居委會 | ****** | *** |
陽光嘉城三社區(qū)居委會 | ****** | *** |
陽光嘉城四社區(qū)居委會 | ****** | *** |
遠望二社區(qū)居委會 | ****** | *** |
明湖花園社區(qū)居委會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
旭園街道 | **** |
*** |
旭園街道 | **** |
*** *** *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。