行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
231181001000 | 兆麟街道地區 |
231181002000 | 和平街道地區 |
231181003000 | 北崗街道地區 |
231181004000 | 慶華街道地區 |
231181005000 | 鐵西街道地區 |
231181006000 | 鐵南街道地區 |
231181101000 | 通北鎮 |
231181102000 | 趙光鎮 |
231181103000 | 海星鎮 |
231181104000 | 石泉鎮 |
231181105000 | 二井鎮 |
231181200000 | 城郊鄉 |
231181201000 | 東勝鄉 |
231181203000 | 楊家鄉 |
231181207000 | 主星鄉 |
231181400000 | 通北林業局 |
231181500000 | 北安管理局局直 |
231181501000 | 長水河農場 |
231181502000 | 趙光農場 |
231181503000 | 紅星農場 |
231181504000 | 建設農場 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
北安管理局局直 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
通北林業局 | ****** | *** |
北安管理局局直 | ****** | *** |
長水河農場 | ****** | *** |
趙光農場 | ****** | *** |
紅星農場 | ****** | *** |
建設農場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
通北林業局 | ****** | *** |
北安管理局局直 | ****** | *** |
長水河農場 | ****** | *** |
趙光農場 | ****** | *** |
紅星農場 | ****** | *** |
建設農場 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
兆麟街道地區 | ****** | *** |
和平街道地區 | ****** | *** |
北崗街道地區 | ****** | *** |
慶華街道地區 | ****** | *** |
鐵西街道地區 | ****** | *** |
鐵南街道地區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
北安市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。