行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
231282001000 | 朝陽區(qū)街道 |
231282002000 | 東升區(qū)街道 |
231282003000 | 西園區(qū)街道 |
231282004000 | 正陽區(qū)街道 |
231282100000 | 肇東鎮(zhèn) |
231282101000 | 昌五鎮(zhèn) |
231282102000 | 宋站鎮(zhèn) |
231282103000 | 五站鎮(zhèn) |
231282104000 | 尚家鎮(zhèn) |
231282105000 | 姜家鎮(zhèn) |
231282106000 | 里木店鎮(zhèn) |
231282107000 | 四站鎮(zhèn) |
231282108000 | 澇洲鎮(zhèn) |
231282109000 | 五里明鎮(zhèn) |
231282110000 | 黎明鎮(zhèn) |
231282111000 | 西八里鎮(zhèn) |
231282112000 | 海城鎮(zhèn) |
231282201000 | 太平鄉(xiāng) |
231282203000 | 海城鄉(xiāng) [已撤銷] |
231282204000 | 向陽鄉(xiāng) |
231282205000 | 洪河鄉(xiāng) |
231282206000 | 躍進(jìn)鄉(xiāng) |
231282211000 | 西八里鄉(xiāng) [已撤銷] |
231282212000 | 德昌鄉(xiāng) |
231282213000 | 宣化鄉(xiāng) |
231282214000 | 安民鄉(xiāng) |
231282215000 | 明久鄉(xiāng) |
231282500000 | 四方山農(nóng)場 |
231282501000 | 澇洲魚種場 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
四方山農(nóng)場 | ****** | *** |
澇洲魚種場 | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
西八里鎮(zhèn) | ****** | *** |
西八里鄉(xiāng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
四方山農(nóng)場 | ****** | *** |
澇洲魚種場 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
朝陽區(qū)街道 | ****** | *** |
東升區(qū)街道 | ****** | *** |
西園區(qū)街道 | ****** | *** |
正陽區(qū)街道 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
海城鎮(zhèn) | ****** | *** |
海城鄉(xiāng) | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
肇東市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號碼了。