行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
320303007001 | 蝶夢社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
320303007002 | 昆侖社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
320303007003 | 龍湖西社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007004 | 漢風社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007005 | 漢源社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007006 | 太行路社區居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
320303007007 | 大龍湖社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007008 | 新元社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007009 | 學苑社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007010 | 茶庵社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
320303007011 | 柳集社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007012 | 大王廟社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007013 | 程莊社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007014 | 丁莊社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007015 | 崔莊社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007016 | 段山社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
320303007017 | 曹山社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
320303007018 | 馮莊社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
320303007019 | 塘坊社區居民委員會 | 111(主城區) |
320303007020 | 六堡社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
320303007201 | 茶安村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007202 | 柳集村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
320303007203 | 大王廟村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007204 | 程莊村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007205 | 大韓村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007206 | 趙武村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
320303007207 | 張屯村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007208 | 丁莊村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007209 | 崔莊村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007210 | 段山村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320303007211 | 曹山村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
320303007212 | 馮莊村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
320303007213 | 塘坊村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
320303007214 | 六堡村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大韓村委會 | ****** | *** |
趙武村委會 | ****** | *** |
曹山村委會 | ****** | *** |
馮莊村委會 | ****** | *** |
塘坊村委會 | ****** | *** |
六堡村委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蝶夢社區居委會 | ****** | *** |
大韓村委會 | ****** | *** |
塘坊村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
昆侖社區居委會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
茶安村委會 | ****** | *** |
大王廟村委會 | ****** | *** |
程莊村委會 | ****** | *** |
大韓村委會 | ****** | *** |
張屯村委會 | ****** | *** |
丁莊村委會 | ****** | *** |
崔莊村委會 | ****** | *** |
段山村委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍湖西社區居民委員會 | ****** | *** |
漢風社區居民委員會 | ****** | *** |
漢源社區居民委員會 | ****** | *** |
太行路社區居民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蝶夢社區居委會 | ****** | *** |
昆侖社區居委會 | ****** | *** |
太行路社區居民委員會 | ****** | *** |
大韓村委會 | ****** | *** |
趙武村委會 | ****** | *** |
張屯村委會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大龍湖社區居民委員會 | ****** | *** |
新元社區居民委員會 | ****** | *** |
學苑社區居民委員會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
茶庵社區居民委員會 | ****** | *** |
柳集社區居民委員會 | ****** | *** |
大王廟社區居民委員會 | ****** | *** |
程莊社區居民委員會 | ****** | *** |
丁莊社區居民委員會 | ****** | *** |
崔莊社區居民委員會 | ****** | *** |
段山社區居民委員會 | ****** | *** |
曹山社區居民委員會 | ****** | *** |
馮莊社區居民委員會 | ****** | *** |
塘坊社區居民委員會 | ****** | *** |
六堡社區居民委員會 | ****** | *** |
茶安村委會 | ****** | *** |
柳集村委會 | ****** | *** |
大王廟村委會 | ****** | *** |
程莊村委會 | ****** | *** |
丁莊村委會 | ****** | *** |
崔莊村委會 | ****** | *** |
段山村委會 | ****** | *** |
曹山村委會 | ****** | *** |
馮莊村委會 | ****** | *** |
塘坊村委會 | ****** | *** |
六堡村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。