行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
320324115001 | 梁集社區居委會 | 121(鎮中心區) |
320324115002 | 景湖社區居委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115003 | 傅樓社區居委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115004 | 聯群社區居委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115005 | 光華社區居委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115006 | 戚姬社區居委會 | 121(鎮中心區) |
320324115007 | 仝圩社區居委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115008 | 劉圩社區居委會 | 122(鎮鄉結合區) |
320324115009 | 東聯社區居委會 | 122(鎮鄉結合區) |
320324115010 | 李莊社區居委會 | 122(鎮鄉結合區) |
320324115011 | 毛莊社區居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115012 | 毛莊社區居委會 | 220(村莊) |
320324115206 | 高樓圩村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115207 | 毛莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115208 | 大沙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115209 | 李圩村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115210 | 北河村委會 | 220(村莊) |
320324115211 | 梁圩村委會 | 220(村莊) |
320324115212 | 沈集村委會 | 220(村莊) |
320324115215 | 東聯村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
320324115216 | 商郝村委會 | 220(村莊) |
320324115217 | 李莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
320324115218 | 梨園村委會 | 220(村莊) |
320324115219 | 孫廟村委會 | 220(村莊) |
320324115220 | 劉祠村委會 | 220(村莊) |
320324115221 | 袁圩村委會 | 220(村莊) |
320324115222 | 劉圩村委會 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
320324115223 | 高樓村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
320324115224 | 大沙村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
320324115225 | 李圩村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
劉圩社區居委會 | ****** | *** |
劉圩村委會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東聯社區居委會 | ****** | *** |
李莊社區居委會 | ****** | *** |
毛莊社區居委會 | ****** | *** |
毛莊村委會 | ****** | *** |
東聯村委會 | ****** | *** |
李莊村委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
景湖社區居委會 | ****** | *** |
傅樓社區居委會 | ****** | *** |
聯群社區居委會 | ****** | *** |
光華社區居委會 | ****** | *** |
仝圩社區居委會 | ****** | *** |
劉圩社區居委會 | ****** | *** |
李莊社區居委會 | ****** | *** |
毛莊社區居委會 | ****** | *** |
高樓圩村委會 | ****** | *** |
大沙村委會 | ****** | *** |
李圩村委會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
毛莊社區居委會 | ****** | *** |
高樓村委會 | ****** | *** |
大沙村委會 | ****** | *** |
李圩村委會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
戚姬社區居委會 | ****** | *** |
高樓村委會 | ****** | *** |
大沙村委會 | ****** | *** |
李圩村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。