行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
320904001000 | 豐華街道 |
320904002000 | 大中街道 |
320904100000 | 大中鎮 [已撤銷] |
320904101000 | 草堰鎮 |
320904102000 | 白駒鎮 |
320904103000 | 劉莊鎮 |
320904104000 | 西團鎮 |
320904105000 | 小海鎮 |
320904106000 | 大橋鎮 |
320904107000 | 草廟鎮 |
320904108000 | 萬盈鎮 |
320904109000 | 南陽鎮 |
320904110000 | 新豐鎮 |
320904111000 | 三龍鎮 |
320904400000 | 大中農場 |
320904401000 | 方強農場 |
320904402000 | 東壩頭農場 |
320904403000 | 大豐經濟開發區 |
320904404000 | 大豐港經濟開發區 |
320904405000 | 大豐常州高新區 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2015年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大中鎮 | ****** | *** |
草堰鎮 | ****** | *** |
白駒鎮 | ****** | *** |
劉莊鎮 | ****** | *** |
西團鎮 | ****** | *** |
小海鎮 | ****** | *** |
大橋鎮 | ****** | *** |
草廟鎮 | ****** | *** |
萬盈鎮 | ****** | *** |
南陽鎮 | ****** | *** |
新豐鎮 | ****** | *** |
三龍鎮 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大中農場 | ****** | *** |
方強農場 | ****** | *** |
東壩頭農場 | ****** | *** |
大豐經濟開發區 | ****** | *** |
大豐港經濟開發區 | ****** | *** |
大豐常州高新區 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
豐華街道 | ****** | *** |
大中街道 | ****** | *** |
大中鎮 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大豐經濟開發區 | ****** | *** |
大豐港經濟開發區 | ****** | *** |
大豐常州高新區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
大豐區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。