行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
330127100000 | 千島湖鎮 |
330127101000 | 文昌鎮 |
330127102000 | 石林鎮 |
330127103000 | 臨岐鎮 |
330127104000 | 威坪鎮 |
330127106000 | 姜家鎮 |
330127107000 | 梓桐鎮 |
330127108000 | 汾口鎮 |
330127109000 | 中洲鎮 |
330127110000 | 大墅鎮 |
330127111000 | 楓樹嶺鎮 |
330127200000 | 里商鄉 |
330127201000 | 金峰鄉 |
330127202000 | 富文鄉 |
330127203000 | 左口鄉 |
330127205000 | 屏門鄉 |
330127206000 | 瑤山鄉 |
330127208000 | 王阜鄉 |
330127210000 | 宋村鄉 |
330127211000 | 鳩坑鄉 |
330127212000 | 浪川鄉 |
330127214000 | 界首鄉 |
330127216000 | 安陽鄉 |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。