行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
330225101001 | 海寧社區 | 121(鎮中心區) |
330225101002 | 鳳凰社區 | 121(鎮中心區) |
330225101003 | 荔港社區 | 121(鎮中心區) |
330225101004 | 金屏社區 | 121(鎮中心區) |
330225101005 | 文蘭社區 | 121(鎮中心區) |
330225101006 | 九市曲社區 | 121(鎮中心區) |
330225101007 | 番頭社區 | 121(鎮中心區) |
330225101008 | 延昌社區 | 121(鎮中心區) |
330225101009 | 塘頭港社區 | 121(鎮中心區) |
330225101010 | 東門居委會 | 220(村莊) |
330225101011 | 大明居委會 | 220(村莊) |
330225101200 | 東門漁村委會 | 220(村莊) |
330225101201 | 石北村委會 | 220(村莊) |
330225101202 | 永安村委會 | 220(村莊) |
330225101203 | 檀興漁村委會 | 121(鎮中心區) |
330225101204 | 橫峙村委會 | 220(村莊) |
330225101205 | 井馬村委會 | 220(村莊) |
330225101206 | 蔣上灣村委會 | 220(村莊) |
330225101207 | 對面山村委會 | 121(鎮中心區) |
330225101211 | 漁山漁村委會 | 121(鎮中心區) |
330225101213 | 蘭家村委會 | 220(村莊) |
330225101218 | 向浦村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101219 | 平巖漁村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101220 | 沙塘灣村委會 | 220(村莊) |
330225101221 | 銅瓦門漁村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101223 | 鳳上山村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
330225101224 | 北山村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101225 | 東邊村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
330225101226 | 橫峙農村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
330225101227 | 橫峙漁村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101228 | 西邊村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101229 | 中心村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
330225101230 | 番頭岙村委會 | 220(村莊) |
330225101231 | 下塘村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101232 | 蔣家灣村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101233 | 上灣村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101234 | 平陽廠村委會 | 220(村莊) |
330225101235 | 上金雞村委會 | 220(村莊) |
330225101236 | 下洋墩村委會 | 220(村莊) |
330225101237 | 司前村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101238 | 馬峙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101239 | 下金雞村委會 | 220(村莊) |
330225101241 | 南向村委會 | 220(村莊) |
330225101242 | 樹橋頭村委會 | 220(村莊) |
330225101243 | 曉灣村委會 | 220(村莊) |
330225101244 | 星塘村委會 | 220(村莊) |
330225101245 | 蒲灣村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101246 | 低峧村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101247 | 朝天門村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101248 | 雷公山村委會 | 220(村莊) |
330225101249 | 井水村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101250 | 坦塘村委會 | 220(村莊) |
330225101253 | 金豐村委會 | 220(村莊) |
330225101254 | 昌明村委會 | 220(村莊) |
330225101255 | 昌橋村委會 | 220(村莊) |
330225101256 | 九井村委會 | 220(村莊) |
330225101257 | 東衛村委會 | 220(村莊) |
330225101258 | 大橋村委會 | 220(村莊) |
330225101259 | 雞鳴村委會 | 220(村莊) |
330225101260 | 金架山村委會 | 220(村莊) |
330225101263 | 馬盤村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101264 | 新鶴村委會 | 220(村莊) |
330225101265 | 蛟龍村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101266 | 東豐村委會 | 220(村莊) |
330225101267 | 橫路橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330225101268 | 五新村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
330225101269 | 南匯村委會 | 220(村莊) |
330225101270 | 石浦漁村村委會 | 121(鎮中心區) |
330225101271 | 金山漁村村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
330225101272 | 延昌農村村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳上山村委會 | ****** | *** |
北山村委會 | ****** | *** |
東邊村委會 | ****** | *** |
橫峙農村委會 | ****** | *** |
西邊村委會 | ****** | *** |
中心村委會 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
檀興漁村委會 | ****** | *** |
漁山漁村委會 | ****** | *** |
平巖漁村委會 | ****** | *** |
北山村委會 | ****** | *** |
西邊村委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
石浦漁村村委會 | ****** | *** |
金山漁村村委會 | ****** | *** |
延昌農村村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蛟龍村委會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東門居委會 | ****** | *** |
大明居委會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
石北村委會 | ****** | *** |
永安村委會 | ****** | *** |
橫峙村委會 | ****** | *** |
井馬村委會 | ****** | *** |
蔣上灣村委會 | ****** | *** |
向浦村委會 | ****** | *** |
平巖漁村委會 | ****** | *** |
銅瓦門漁村委會 | ****** | *** |
北山村委會 | ****** | *** |
東邊村委會 | ****** | *** |
橫峙農村委會 | ****** | *** |
橫峙漁村委會 | ****** | *** |
西邊村委會 | ****** | *** |
中心村委會 | ****** | *** |
下塘村委會 | ****** | *** |
蔣家灣村委會 | ****** | *** |
上灣村委會 | ****** | *** |
司前村委會 | ****** | *** |
馬峙村委會 | ****** | *** |
蒲灣村委會 | ****** | *** |
低峧村委會 | ****** | *** |
朝天門村委會 | ****** | *** |
井水村委會 | ****** | *** |
馬盤村委會 | ****** | *** |
蛟龍村委會 | ****** | *** |
橫路橋村委會 | ****** | *** |
金山漁村村委會 | ****** | *** |
延昌農村村委會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
對面山村委會 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
番頭社區 | ****** | *** |
蘭家村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。