行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
330304004001 | 梅泉社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
330304004002 | 茶山居委會 [已撤銷] | 123(特殊區(qū)域) |
330304004003 | 茶山社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
330304004004 | 茶二社區(qū) [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004005 | 睦霞社區(qū) [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004006 | 羅北社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
330304004007 | 山根社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
330304004008 | 博園社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
330304004009 | 山根社區(qū) | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004200 | 茶山村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004201 | 后村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004202 | 河頭村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004203 | 洪殿村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004204 | 新民村委會 | 220(村莊) |
330304004205 | 羅山村委會 | 220(村莊) |
330304004206 | 京山村委會 | 220(村莊) |
330304004207 | 舜岙村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004208 | 睦州垟村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004209 | 山根村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
330304004210 | 羅勝村委會 | 220(村莊) |
330304004211 | 霞岙村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
330304004212 | 羅豐村委會 | 220(村莊) |
330304004213 | 銀山村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
后村村委會 | ****** | *** |
河頭村委會 | ****** | *** |
舜岙村委會 | ****** | *** |
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
茶山居委會 | ****** | *** |
茶山社區(qū) | ****** | *** |
茶二社區(qū) | ****** | *** |
睦霞社區(qū) | ****** | *** |
羅北社區(qū) | ****** | *** |
山根社區(qū) | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
茶山社區(qū) | ****** | *** |
茶二社區(qū) | ****** | *** |
睦霞社區(qū) | ****** | *** |
羅北社區(qū) | ****** | *** |
山根社區(qū) | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
博園社區(qū) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
山根社區(qū) | ****** | *** |
山根村委會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
后村村委會 | ****** | *** |
河頭村委會 | ****** | *** |
洪殿村委會 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
茶山村委會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
山根社區(qū) | ****** | *** |
后村村委會 | ****** | *** |
河頭村委會 | ****** | *** |
洪殿村委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。