行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
331004107001 | 高坦居委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107002 | 楊府廟居委會 | 220(村莊) |
331004107003 | 新陽居委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107004 | 蓬街居委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331004107005 | 沃民社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107006 | 塘人社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331004107007 | 新陽居委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107008 | 高坦居委會 | 220(村莊) |
331004107009 | 沃民社區(qū)居委會 | 220(村莊) |
331004107250 | 幸福村委會 | 220(村莊) |
331004107251 | 花園里村委會 | 220(村莊) |
331004107252 | 浦北村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107253 | 塘王村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107254 | 小伍份村委會 | 220(村莊) |
331004107255 | 光明村委會 | 220(村莊) |
331004107256 | 五聯(lián)村委會 | 220(村莊) |
331004107257 | 二房村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107258 | 雙和村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107259 | 啟明村委會 | 220(村莊) |
331004107260 | 賽龍村委會 | 220(村莊) |
331004107261 | 新民村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107262 | 花門村委會 | 220(村莊) |
331004107263 | 蓬西村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107264 | 新光村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107265 | 新華村委會 | 220(村莊) |
331004107266 | 旭日村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107267 | 徐三村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107268 | 鎮(zhèn)西村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107269 | 鎮(zhèn)東村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107270 | 鎮(zhèn)海村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107271 | 浦東村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107272 | 聯(lián)東村委會 | 220(村莊) |
331004107273 | 蓬東村委會 | 220(村莊) |
331004107274 | 鹽業(yè)村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107277 | 新星村委會 | 220(村莊) |
331004107278 | 新北村委會 | 220(村莊) |
331004107279 | 金中村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107280 | 金華村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107281 | 新紅村委會 | 220(村莊) |
331004107282 | 新豐村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107283 | 新市村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107288 | 新南村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107289 | 新龍村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107290 | 金聯(lián)村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107296 | 百步村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107297 | 雙聯(lián)村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107298 | 萬勝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107299 | 水缺頭村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107300 | 民利村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107301 | 廳里村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107302 | 四份頭村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
331004107303 | 浦南村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107304 | 山下李村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107305 | 於家橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107306 | 尚家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107307 | 八塘村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107308 | 雙橋村委會 | 220(村莊) |
331004107309 | 塘浦村委會 | 220(村莊) |
331004107310 | 百步村委會 | 220(村莊) |
331004107311 | 尚家村委會 | 220(村莊) |
331004107312 | 浦南村委會 | 220(村莊) |
331004107313 | 民里村委會 | 220(村莊) |
331004107314 | 青龍浦村委會 | 220(村莊) |
331004107315 | 南新市村委會 | 220(村莊) |
331004107316 | 浦東村委會 | 220(村莊) |
331004107317 | 鎮(zhèn)東村委會 | 220(村莊) |
331004107318 | 新市村委會 | 220(村莊) |
331004107319 | 竿蓬村委會 | 220(村莊) |
331004107400 | 濱海工業(yè)城社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
331004107401 | 蓬街十塘園區(qū)社區(qū) | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
高坦居委會 | ****** | *** |
新陽居委會 | ****** | *** |
蓬街居委會 | ****** | *** |
濱海工業(yè)城社區(qū) | ****** | *** |
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
花園里村委會 | ****** | *** |
濱海工業(yè)城社區(qū) | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
濱海工業(yè)城社區(qū) | ****** | *** |
蓬街十塘園區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
蓬街十塘園區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
沃民社區(qū) | ****** | *** |
蓬街十塘園區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
新陽居委會 | ****** | *** |
沃民社區(qū) | ****** | *** |
塘人社區(qū) | ****** | *** |
新陽居委會 | ****** | *** |
新陽居委會 | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
高坦居委會 | ****** | *** |
沃民社區(qū) | ****** | *** |
高坦居委會 | ****** | *** |
高坦居委會 | ****** | *** |
沃民社區(qū)居委會 | ****** | *** |
浦北村委會 | ****** | *** |
塘王村委會 | ****** | *** |
二房村委會 | ****** | *** |
雙和村委會 | ****** | *** |
蓬西村委會 | ****** | *** |
新光村委會 | ****** | *** |
旭日村委會 | ****** | *** |
徐三村委會 | ****** | *** |
鎮(zhèn)西村委會 | ****** | *** |
鎮(zhèn)東村委會 | ****** | *** |
鎮(zhèn)海村委會 | ****** | *** |
浦東村委會 | ****** | *** |
鹽業(yè)村委會 | ****** | *** |
金中村委會 | ****** | *** |
金華村委會 | ****** | *** |
新豐村委會 | ****** | *** |
新市村委會 | ****** | *** |
新南村委會 | ****** | *** |
百步村委會 | ****** | *** |
雙聯(lián)村委會 | ****** | *** |
萬勝村委會 | ****** | *** |
民利村委會 | ****** | *** |
廳里村委會 | ****** | *** |
四份頭村委會 | ****** | *** |
浦南村委會 | ****** | *** |
山下李村委會 | ****** | *** |
於家橋村委會 | ****** | *** |
尚家村委會 | ****** | *** |
八塘村委會 | ****** | *** |
雙橋村委會 | ****** | *** |
塘浦村委會 | ****** | *** |
百步村委會 | ****** | *** |
百步村委會 | ****** | *** |
尚家村委會 | ****** | *** |
尚家村委會 | ****** | *** |
浦南村委會 | ****** | *** |
浦南村委會 | ****** | *** |
民里村委會 | ****** | *** |
青龍浦村委會 | ****** | *** |
南新市村委會 | ****** | *** |
浦東村委會 | ****** | *** |
浦東村委會 | ****** | *** |
鎮(zhèn)東村委會 | ****** | *** |
鎮(zhèn)東村委會 | ****** | *** |
新市村委會 | ****** | *** |
新市村委會 | ****** | *** |
竿蓬村委會 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
蓬街十塘園區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
楊府廟居委會 | ****** | *** |
蓬街居委會 | ****** | *** |
賽龍村委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。