行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
331024103001 | 白塔下街社區(qū)居委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103200 | 下崔上宅村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103201 | 白塔下街村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103202 | 白塔上街村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103203 | 呂橋頭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103204 | 后應(yīng)村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103205 | 下崔中宅村委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103206 | 下崔下宅村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103207 | 馬坎頭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103208 | 金店村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103209 | 西里村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103210 | 厚仁上街村委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103211 | 厚仁中街村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103212 | 厚仁下街村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
331024103213 | 后垟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103214 | 圳口村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103215 | 魚山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103216 | 前邵村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103217 | 前王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103218 | 東鮑村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103219 | 東潘村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103220 | 上橫街村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103221 | 西暨村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103222 | 前垟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103223 | 下橫街村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103224 | 高遷上屋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103225 | 高遷下屋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103226 | 垟百遼村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103227 | 東垟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103228 | 上葉村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103229 | 居岙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103230 | 良潭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103231 | 萬金村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103232 | 祝莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103233 | 王戶村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103234 | 金橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103235 | 塘遼村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103236 | 關(guān)金村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103237 | 關(guān)后村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103238 | 下珠村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103239 | 溪田村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103240 | 寺前村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103241 | 上邵村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103242 | 周岙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103243 | 董岙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103244 | 下塘下村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103245 | 下塘上村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103246 | 東村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103247 | 前塘村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103248 | 抱上村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103249 | 上項村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103250 | 山背村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103251 | 沙坑村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103252 | 東安村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103253 | 大路岸村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103254 | 東山頭村委會 | 220(村莊) |
331024103255 | 下山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103256 | 茶溪村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103257 | 染潭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103258 | 永安村委會 | 220(村莊) |
331024103259 | 井頭垟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103260 | 后坑村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103261 | 王山上村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103262 | 西井村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103263 | 谷巖上宅村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103264 | 谷巖街外村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103265 | 谷巖街里村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103266 | 下崔上宅村委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103267 | 白塔上街村委會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103268 | 金店村委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103269 | 厚仁上街村委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
331024103270 | 邵山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103271 | 高遷村委會 | 220(村莊) |
331024103272 | 富垟村委會 | 220(村莊) |
331024103273 | 上葉村委會 | 220(村莊) |
331024103274 | 仙景村委會 | 220(村莊) |
331024103275 | 景園村委會 | 220(村莊) |
331024103276 | 寺前村委會 | 220(村莊) |
331024103277 | 景星村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103278 | 前塘村委會 | 220(村莊) |
331024103279 | 茶溪村委會 | 220(村莊) |
331024103280 | 井上村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
331024103281 | 谷巖村委會 | 220(村莊) |
331024103282 | 和塘村委會 | 220(村莊) |
331024103283 | 馬崗村委會 | 220(村莊) |
331024103284 | 抱珠村委會 | 220(村莊) |
331024103285 | 感德村委會 | 220(村莊) |
331024103286 | 白塔村委會 | 220(村莊) |
331024103287 | 黃龍村委會 | 220(村莊) |
331024103288 | 東橫街村委會 | 220(村莊) |
331024103289 | 北苑村委會 | 220(村莊) |
331024103290 | 岙里港村委會 | 220(村莊) |
331024103501 | 萍溪林場生活區(qū) | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
白塔下街社區(qū)居委會 | ****** | *** |
下崔上宅村委會 | ****** | *** |
白塔下街村委會 | ****** | *** |
白塔上街村委會 | ****** | *** |
后應(yīng)村委會 | ****** | *** |
馬坎頭村委會 | ****** | *** |
金店村委會 | ****** | *** |
西里村委會 | ****** | *** |
厚仁上街村委會 | ****** | *** |
后垟村委會 | ****** | *** |
魚山村委會 | ****** | *** |
前邵村委會 | ****** | *** |
高遷上屋村委會 | ****** | *** |
高遷下屋村委會 | ****** | *** |
垟百遼村委會 | ****** | *** |
東垟村委會 | ****** | *** |
上葉村委會 | ****** | *** |
居岙村委會 | ****** | *** |
良潭村委會 | ****** | *** |
萬金村委會 | ****** | *** |
祝莊村委會 | ****** | *** |
王戶村委會 | ****** | *** |
金橋村委會 | ****** | *** |
塘遼村委會 | ****** | *** |
關(guān)金村委會 | ****** | *** |
關(guān)后村委會 | ****** | *** |
溪田村委會 | ****** | *** |
寺前村委會 | ****** | *** |
周岙村委會 | ****** | *** |
董岙村委會 | ****** | *** |
前塘村委會 | ****** | *** |
上項村委會 | ****** | *** |
山背村委會 | ****** | *** |
沙坑村委會 | ****** | *** |
下山村委會 | ****** | *** |
茶溪村委會 | ****** | *** |
染潭村委會 | ****** | *** |
王山上村委會 | ****** | *** |
西井村委會 | ****** | *** |
谷巖上宅村委會 | ****** | *** |
谷巖街外村委會 | ****** | *** |
谷巖街里村委會 | ****** | *** |
下崔上宅村委會 | ****** | *** |
下崔上宅村委會 | ****** | *** |
白塔上街村委會 | ****** | *** |
白塔上街村委會 | ****** | *** |
金店村委會 | ****** | *** |
金店村委會 | ****** | *** |
厚仁上街村委會 | ****** | *** |
厚仁上街村委會 | ****** | *** |
邵山村委會 | ****** | *** |
高遷村委會 | ****** | *** |
富垟村委會 | ****** | *** |
上葉村委會 | ****** | *** |
上葉村委會 | ****** | *** |
仙景村委會 | ****** | *** |
景園村委會 | ****** | *** |
寺前村委會 | ****** | *** |
寺前村委會 | ****** | *** |
景星村委會 | ****** | *** |
前塘村委會 | ****** | *** |
前塘村委會 | ****** | *** |
茶溪村委會 | ****** | *** |
茶溪村委會 | ****** | *** |
井上村委會 | ****** | *** |
谷巖村委會 | ****** | *** |
萍溪林場生活區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
萍溪林場生活區(qū) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
呂橋頭村委會 | ****** | *** |
圳口村委會 | ****** | *** |
前王村委會 | ****** | *** |
東鮑村委會 | ****** | *** |
東潘村委會 | ****** | *** |
上橫街村委會 | ****** | *** |
西暨村委會 | ****** | *** |
前垟村委會 | ****** | *** |
下橫街村委會 | ****** | *** |
下珠村委會 | ****** | *** |
上邵村委會 | ****** | *** |
下塘下村委會 | ****** | *** |
下塘上村委會 | ****** | *** |
東村委會 | ****** | *** |
抱上村委會 | ****** | *** |
東安村委會 | ****** | *** |
大路岸村委會 | ****** | *** |
井頭垟村委會 | ****** | *** |
后坑村委會 | ****** | *** |
白塔上街村委會 | ****** | *** |
邵山村委會 | ****** | *** |
景星村委會 | ****** | *** |
井上村委會 | ****** | *** |
和塘村委會 | ****** | *** |
馬崗村委會 | ****** | *** |
抱珠村委會 | ****** | *** |
感德村委會 | ****** | *** |
白塔村委會 | ****** | *** |
黃龍村委會 | ****** | *** |
東橫街村委會 | ****** | *** |
北苑村委會 | ****** | *** |
岙里港村委會 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
萍溪林場生活區(qū) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。