行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 城鄉(xiāng)分類(lèi) |
---|---|---|
341021105200 | 桂林村委會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
341021105201 | 湄川村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105202 | 竦口村委會(huì) | 220(村莊) |
341021105203 | 新管村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105204 | 永勝村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105205 | 山邊村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105206 | 牌頭村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105207 | 吳川村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
341021105208 | 潭石村委會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
341021105209 | 新民村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105210 | 江村村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
341021105211 | 岑山村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105212 | 宋村村委會(huì) | 220(村莊) |
341021105213 | 黃村村委會(huì) | 220(村莊) |
341021105214 | 松關(guān)村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105215 | 葉河村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105216 | 石河村委會(huì) | 220(村莊) |
341021105217 | 楊坪村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105218 | 雙河村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105219 | 西坑村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105220 | 跳嶺村委會(huì) [已撤銷(xiāo)] | 220(村莊) |
341021105221 | 連川村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
341021105500 | 練江牧場(chǎng)生活區(qū) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
湄川村委會(huì) | ****** | *** |
新管村委會(huì) | ****** | *** |
永勝村委會(huì) | ****** | *** |
山邊村委會(huì) | ****** | *** |
牌頭村委會(huì) | ****** | *** |
新民村委會(huì) | ****** | *** |
岑山村委會(huì) | ****** | *** |
松關(guān)村委會(huì) | ****** | *** |
葉河村委會(huì) | ****** | *** |
楊坪村委會(huì) | ****** | *** |
雙河村委會(huì) | ****** | *** |
西坑村委會(huì) | ****** | *** |
跳嶺村委會(huì) | ****** | *** |
連川村委會(huì) | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
連川村委會(huì) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
練江牧場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
練江牧場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
練江牧場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
練江牧場(chǎng)生活區(qū) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類(lèi)別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。