行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱(chēng) |
---|---|
350623100000 | 綏安鎮(zhèn) |
350623101000 | 舊鎮(zhèn)鎮(zhèn) |
350623102000 | 佛曇鎮(zhèn) |
350623103000 | 赤湖鎮(zhèn) |
350623104000 | 杜潯鎮(zhèn) |
350623105000 | 霞美鎮(zhèn) |
350623106000 | 官潯鎮(zhèn) |
350623107000 | 石榴鎮(zhèn) |
350623108000 | 盤(pán)陀鎮(zhèn) |
350623109000 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn) |
350623110000 | 前亭鎮(zhèn) |
350623111000 | 馬坪鎮(zhèn) |
350623112000 | 深土鎮(zhèn) |
350623113000 | 六鰲鎮(zhèn) |
350623114000 | 沙西鎮(zhèn) |
350623115000 | 古雷鎮(zhèn) |
350623116000 | 大南坂鎮(zhèn) |
350623200000 | 南浦鄉(xiāng) |
350623201000 | 赤嶺畬族鄉(xiāng) |
350623202000 | 湖西畬族鄉(xiāng) |
350623203000 | 赤土鄉(xiāng) |
350623400000 | 漳浦鹽場(chǎng) |
350623401000 | 萬(wàn)安農(nóng)場(chǎng) [已撤銷(xiāo)] |
350623402000 | 石古農(nóng)場(chǎng) [已撤銷(xiāo)] |
350623403000 | 長(zhǎng)橋農(nóng)場(chǎng) [已撤銷(xiāo)] |
350623404000 | 白竹湖農(nóng)場(chǎng) [已撤銷(xiāo)] |
350623405000 | 南山華僑茶果場(chǎng) |
350623406000 | 中西林場(chǎng) |
350623407000 | 玳瑁山茶場(chǎng) [已撤銷(xiāo)] |
350623408000 | 下蔡林場(chǎng) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
漳浦鹽場(chǎng) | ****** | *** |
萬(wàn)安農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
石古農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
長(zhǎng)橋農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
白竹湖農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
南山華僑茶果場(chǎng) | ****** | *** |
中西林場(chǎng) | ****** | *** |
玳瑁山茶場(chǎng) | ****** | *** |
下蔡林場(chǎng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
漳浦鹽場(chǎng) | ****** | *** |
萬(wàn)安農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
石古農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
長(zhǎng)橋農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
白竹湖農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
南山華僑茶果場(chǎng) | ****** | *** |
中西林場(chǎng) | ****** | *** |
玳瑁山茶場(chǎng) | ****** | *** |
下蔡林場(chǎng) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
萬(wàn)安農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
石古農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
長(zhǎng)橋農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
白竹湖農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
玳瑁山茶場(chǎng) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
漳浦縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶(hù)口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱(chēng),并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶(hù)口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。
微信小程序
微信公眾號(hào)