行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
350803001000 | 鳳城街道 |
350803101000 | 坎市鎮 |
350803102000 | 下洋鎮 |
350803103000 | 湖雷鎮 |
350803104000 | 高陂鎮 |
350803105000 | 撫市鎮 |
350803106000 | 湖坑鎮 |
350803107000 | 培豐鎮 |
350803108000 | 龍潭鎮 |
350803109000 | 峰市鎮 |
350803110000 | 城郊鎮 |
350803111000 | 仙師鎮 |
350803112000 | 虎崗鎮 |
350803113000 | 堂堡鎮 |
350803114000 | 岐嶺鎮 |
350803115000 | 金砂鎮 |
350803116000 | 洪山鎮 |
350803117000 | 高頭鎮 |
350803201000 | 西溪鄉 |
350803202000 | 金砂鄉 [已撤銷] |
350803204000 | 洪山鄉 [已撤銷] |
350803205000 | 湖山鄉 |
350803206000 | 岐嶺鄉 [已撤銷] |
350803207000 | 古竹鄉 |
350803208000 | 堂堡鄉 [已撤銷] |
350803209000 | 合溪鄉 |
350803211000 | 大溪鄉 |
350803212000 | 陳東鄉 |
350803213000 | 高頭鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2015年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳城街道 | ****** | *** |
坎市鎮 | ****** | *** |
下洋鎮 | ****** | *** |
湖雷鎮 | ****** | *** |
高陂鎮 | ****** | *** |
撫市鎮 | ****** | *** |
湖坑鎮 | ****** | *** |
培豐鎮 | ****** | *** |
龍潭鎮 | ****** | *** |
峰市鎮 | ****** | *** |
城郊鎮 | ****** | *** |
仙師鎮 | ****** | *** |
虎崗鎮 | ****** | *** |
西溪鄉 | ****** | *** |
金砂鄉 | ****** | *** |
洪山鄉 | ****** | *** |
湖山鄉 | ****** | *** |
岐嶺鄉 | ****** | *** |
古竹鄉 | ****** | *** |
堂堡鄉 | ****** | *** |
合溪鄉 | ****** | *** |
大溪鄉 | ****** | *** |
陳東鄉 | ****** | *** |
高頭鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳城街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
堂堡鎮 | ****** | *** |
岐嶺鎮 | ****** | *** |
岐嶺鄉 | ****** | *** |
堂堡鄉 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
金砂鎮 | ****** | *** |
洪山鎮 | ****** | *** |
高頭鎮 | ****** | *** |
金砂鄉 | ****** | *** |
洪山鄉 | ****** | *** |
高頭鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
永定區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。