行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
360111003001 | 福康社區居委會 | 111(主城區) |
360111003020 | 二六零廠家委會 | 111(主城區) |
360111003022 | 新世紀社區居委會 | 111(主城區) |
360111003023 | 恒勝社區居委會 | 111(主城區) |
360111003024 | 塔子橋北社區居委會 | 111(主城區) |
360111003028 | 金源社區居委會 | 111(主城區) |
360111003029 | 工人新村北社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003030 | 工人新村南社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003031 | 商苑社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003032 | 洪都中大道社區居委會 | 111(主城區) |
360111003033 | 新魏路社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003034 | 半邊街社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003035 | 岔道口東路社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003036 | 師大南路社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003037 | 鐵路第三家委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003038 | 鐵路第四家委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003039 | 鐵路第六家委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003040 | 金芯社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003041 | 師大家委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003042 | 隆鑫社區居委會 | 111(主城區) |
360111003043 | 錦綸社區居委會 | 111(主城區) |
360111003044 | 順化門西社區 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003045 | 宏新社區居委會 | 111(主城區) |
360111003046 | 鐵路五村社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003047 | 鐵路六村社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003048 | 鐵路八村東社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003049 | 鐵路八村西社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
360111003050 | 玉華社區居委會 | 111(主城區) |
360111003051 | 萬仁社區居委會 | 111(主城區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
金源社區居委會 | ****** | *** |
金芯社區居委會 | ****** | *** |
錦綸社區居委會 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
順化門西社區 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
宏新社區居委會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鐵路第三家委會 | ****** | *** |
鐵路第四家委會 | ****** | *** |
鐵路第六家委會 | ****** | *** |
鐵路五村社區居委會 | ****** | *** |
鐵路六村社區居委會 | ****** | *** |
鐵路八村東社區居委會 | ****** | *** |
鐵路八村西社區居委會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
工人新村北社區居委會 | ****** | *** |
工人新村南社區居委會 | ****** | *** |
商苑社區居委會 | ****** | *** |
新魏路社區居委會 | ****** | *** |
半邊街社區居委會 | ****** | *** |
岔道口東路社區居委會 | ****** | *** |
師大南路社區居委會 | ****** | *** |
金芯社區居委會 | ****** | *** |
師大家委會 | ****** | *** |
順化門西社區 | ****** | *** |
鐵路五村社區居委會 | ****** | *** |
鐵路六村社區居委會 | ****** | *** |
鐵路八村東社區居委會 | ****** | *** |
鐵路八村西社區居委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
隆鑫社區居委會 | ****** | *** |
宏新社區居委會 | ****** | *** |
玉華社區居委會 | ****** | *** |
萬仁社區居委會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
福康社區居委會 | ****** | *** |
恒勝社區居委會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
上海路街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。