行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
360902001000 | 靈泉街道 |
360902002000 | 秀江街道 |
360902004000 | 湛郎街道 |
360902005000 | 珠泉街道 |
360902006000 | 化成街道 |
360902007000 | 官園街道 |
360902008000 | 下浦街道 |
360902009000 | 鳳凰街道 |
360902010000 | 金園街道 |
360902011000 | 新康府街道 |
360902100000 | 彬江鎮 |
360902101000 | 西村鎮 |
360902102000 | 金瑞鎮 |
360902103000 | 溫湯鎮 |
360902104000 | 三陽鎮 |
360902105000 | 慈化鎮 |
360902106000 | 天臺鎮 |
360902107000 | 洪塘鎮 |
360902108000 | 渥江鎮 |
360902109000 | 新坊鎮 |
360902110000 | 寨下鎮 |
360902111000 | 蘆村鎮 |
360902112000 | 湖田鎮 |
360902113000 | 新田鎮 |
360902114000 | 南廟鎮 |
360902115000 | 竹亭鎮 |
360902116000 | 水江鎮 |
360902117000 | 遼市鎮 |
360902118000 | 洪江鎮 |
360902200000 | 渥江鄉 [已撤銷] |
360902201000 | 新坊鄉 [已撤銷] |
360902202000 | 洪江鄉 [已撤銷] |
360902203000 | 南廟鄉 [已撤銷] |
360902204000 | 竹亭鄉 [已撤銷] |
360902205000 | 水江鄉 [已撤銷] |
360902206000 | 楠木鄉 |
360902207000 | 遼市鄉 [已撤銷] |
360902208000 | 寨下鄉 [已撤銷] |
360902209000 | 蘆村鄉 [已撤銷] |
360902210000 | 柏木鄉 |
360902211000 | 湖田鄉 [已撤銷] |
360902212000 | 新田鄉 [已撤銷] |
360902213000 | 飛劍潭鄉 |
360902400000 | 宜春經濟開發區管理委員會 |
360902401000 | 袁州區工業園區 |
360902402000 | 宜春市明月山溫泉風景名勝區管理局 |
360902403000 | 宜春市宜陽新區管理委員會 |
360902500000 | 農牧實驗場 [已撤銷] |
360902501000 | 西嶺布果園場 [已撤銷] |
360902502000 | 明月山采育林場 |
360902503000 | 新坊采育林場 [已撤銷] |
360902504000 | 油茶林場 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
渥江鎮 | ****** | *** |
新坊鎮 | ****** | *** |
寨下鎮 | ****** | *** |
蘆村鎮 | ****** | *** |
湖田鎮 | ****** | *** |
新田鎮 | ****** | *** |
渥江鄉 | ****** | *** |
新坊鄉 | ****** | *** |
寨下鄉 | ****** | *** |
蘆村鄉 | ****** | *** |
湖田鄉 | ****** | *** |
新田鄉 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南廟鎮 | ****** | *** |
竹亭鎮 | ****** | *** |
南廟鄉 | ****** | *** |
竹亭鄉 | ****** | *** |
新坊采育林場 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
水江鎮 | ****** | *** |
遼市鎮 | ****** | *** |
水江鄉 | ****** | *** |
遼市鄉 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
洪江鎮 | ****** | *** |
洪江鄉 | ****** | *** |
宜春經濟開發區管理委員會 | ****** | *** |
袁州區工業園區 | ****** | *** |
宜春市明月山溫泉風景名勝區管理局 | ****** | *** |
宜春市宜陽新區管理委員會 | ****** | *** |
農牧實驗場 | ****** | *** |
西嶺布果園場 | ****** | *** |
明月山采育林場 | ****** | *** |
油茶林場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新康府街道 | ****** | *** |
宜春經濟開發區管理委員會 | ****** | *** |
袁州區工業園區 | ****** | *** |
宜春市明月山溫泉風景名勝區管理局 | ****** | *** |
宜春市宜陽新區管理委員會 | ****** | *** |
農牧實驗場 | ****** | *** |
西嶺布果園場 | ****** | *** |
明月山采育林場 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
農牧實驗場 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新康府街道 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
西嶺布果園場 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
袁州區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。