行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
361103001000 | 永豐街道 |
361103002000 | 蘆林街道 |
361103003000 | 豐溪街道 |
361103004000 | 下溪街道 |
361103005000 | 大石街道 |
361103101000 | 五都鎮 |
361103102000 | 洋口鎮 |
361103103000 | 橫山鎮 |
361103104000 | 桐畈鎮 |
361103105000 | 湖豐鎮 |
361103106000 | 大南鎮 |
361103107000 | 排山鎮 |
361103108000 | 毛村鎮 |
361103109000 | 枧底鎮 |
361103110000 | 泉波鎮 |
361103111000 | 壺嶠鎮 |
361103112000 | 霞峰鎮 |
361103113000 | 下溪鎮 [已撤銷] |
361103114000 | 吳村鎮 |
361103115000 | 沙田鎮 |
361103116000 | 銅鈸山鎮 |
361103200000 | 大石鄉 [已撤銷] |
361103202000 | 東陽鄉 |
361103204000 | 嵩峰鄉 |
361103206000 | 少陽鄉 |
361103500000 | 銅拔山墾殖場 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2015年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
永豐街道 | ****** | *** |
蘆林街道 | ****** | *** |
豐溪街道 | ****** | *** |
五都鎮 | ****** | *** |
洋口鎮 | ****** | *** |
橫山鎮 | ****** | *** |
桐畈鎮 | ****** | *** |
湖豐鎮 | ****** | *** |
大南鎮 | ****** | *** |
排山鎮 | ****** | *** |
毛村鎮 | ****** | *** |
枧底鎮 | ****** | *** |
泉波鎮 | ****** | *** |
壺嶠鎮 | ****** | *** |
霞峰鎮 | ****** | *** |
下溪鎮 | ****** | *** |
吳村鎮 | ****** | *** |
沙田鎮 | ****** | *** |
銅鈸山鎮 | ****** | *** |
大石鄉 | ****** | *** |
東陽鄉 | ****** | *** |
嵩峰鄉 | ****** | *** |
少陽鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
下溪街道 | ****** | *** |
大石街道 | ****** | *** |
下溪鎮 | ****** | *** |
大石鄉 | ****** | *** |
銅拔山墾殖場 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
永豐街道 | ****** | *** |
蘆林街道 | ****** | *** |
豐溪街道 | ****** | *** |
下溪街道 | ****** | *** |
大石街道 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
廣豐區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。