行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
361128108001 | 鳳凰新城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
361128108200 | 凰崗村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108201 | 灣頭村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108202 | 柏樹村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108203 | 九井村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108204 | 西山村村民委員會 | 220(村莊) |
361128108205 | 金雞村村民委員會 | 220(村莊) |
361128108206 | 東門渡村民委員會 | 220(村莊) |
361128108207 | 林橋村村民委員會 | 220(村莊) |
361128108208 | 程家村民委員會 | 220(村莊) |
361128108210 | 詹家墩村民委員會 | 220(村莊) |
361128108211 | 河東村民委員會 | 121(鎮中心區) |
361128108212 | 東溪村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108213 | 下爐村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108214 | 金方村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
361128108215 | 東康村民委員會 | 220(村莊) |
361128108216 | 章劉村民委員會 | 220(村莊) |
361128108217 | 中新村民委員會 | 220(村莊) |
361128108218 | 神山村民委員會 | 220(村莊) |
361128108219 | 楊源村民委員會 | 220(村莊) |
361128108220 | 溪口村民委員會 | 220(村莊) |
361128108221 | 華山村民委員會 | 220(村莊) |
361128108222 | 東源村民委員會 | 220(村莊) |
361128108223 | 觀前村民委員會 | 220(村莊) |
361128108224 | 石家村民委員會 | 220(村莊) |
361128108225 | 太陽埠村民委員會 | 220(村莊) |
361128108226 | 麻埠坽村民委員會 | 220(村莊) |
361128108227 | 龍陽村民委員會 | 220(村莊) |
361128108228 | 富林村民委員會 | 220(村莊) |
361128108229 | 清塘村民委員會 | 220(村莊) |
361128108230 | 灘頭村民委員會 | 220(村莊) |
361128108231 | 新塘村民委員會 | 220(村莊) |
361128108232 | 江葉村民委員會 | 220(村莊) |
361128108500 | 馬步山農場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108501 | 大坂上場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108502 | 七門樓場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108503 | 松樹埠場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108504 | 農科村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108505 | 寶應林場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108506 | 柏術村林場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108507 | 九井村林場 [已撤銷] | 220(村莊) |
361128108508 | 龍陽村林場 [已撤銷] | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
馬步山農場 | ****** | *** |
大坂上場 | ****** | *** |
七門樓場 | ****** | *** |
松樹埠場 | ****** | *** |
農科村委會 | ****** | *** |
寶應林場 | ****** | *** |
柏術村林場 | ****** | *** |
九井村林場 | ****** | *** |
龍陽村林場 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東門渡村民委員會 | ****** | *** |
詹家墩村民委員會 | ****** | *** |
太陽埠村民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳凰新城社區居民委員會 | ****** | *** |
九井村村民委員會 | ****** | *** |
太陽埠村民委員會 | ****** | *** |
麻埠坽村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
凰崗村村民委員會 | ****** | *** |
九井村村民委員會 | ****** | *** |
河東村民委員會 | ****** | *** |
太陽埠村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。