行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
370782001001 | 興華社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001002 | 建國社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001003 | 繁榮社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001004 | 繁華社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001005 | 大華社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001006 | 利群社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001007 | 基建社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001008 | 鞠家村社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001009 | 古城子社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001010 | 陶家嶺社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001011 | 瓦屋莊居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001012 | 新華社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001013 | 連豐社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001014 | 城北社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001015 | 玉山社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001016 | 五里堡社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001017 | 大書堂社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001018 | 東下泊居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001019 | 西下泊居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001020 | 龍王廟子社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001021 | 臧家莊子社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001022 | 八里莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001023 | 密州商城居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001024 | 龍城市場居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001025 | 九龍商貿城居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001026 | 東坡小區居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001027 | 金都小區居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001028 | 福光花園居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001029 | 外貿居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001030 | 中黃疃居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001031 | 新農村居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001032 | 王家鐵溝居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001033 | 丁陳鐵溝居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001034 | 岳家鐵溝居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001035 | 捎門居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001036 | 鐵水居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001037 | 十里堡一居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001038 | 十里堡二居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001039 | 十里堡三居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001040 | 十里堡四居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001041 | 于王莊居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001042 | 北石橋居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001043 | 前黃疃居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001044 | 后黃疃居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001045 | 東黃疃居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001046 | 羅家鐵溝居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001047 | 陳家花園居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001048 | 曹陣社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001049 | 十里社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001050 | 黃疃社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001051 | 高鐵社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001052 | 朱解社區居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001053 | 高疃社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001054 | 東山社區居民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001055 | 栗行社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001056 | 大王門社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001057 | 潘旺社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001058 | 西王門社區居民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001059 | 湖東社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001060 | 花園社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001061 | 范家嶺社區居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001062 | 東坡社區居民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001063 | 湖東社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001064 | 楓香社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001065 | 南湖社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001066 | 東下泊社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001067 | 西下泊社區居民委員會 | 111(主城區) |
370782001200 | 曹陣社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001201 | 黃疃社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001202 | 高鐵社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001203 | 朱解社區村民委員會 | 111(主城區) |
370782001204 | 高疃社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001205 | 東山社區村民委員會 | 220(村莊) |
370782001206 | 栗行社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001207 | 大王門社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001208 | 西王門社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001209 | 潘旺社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001210 | 范家嶺社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001211 | 花園社區村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
370782001216 | 南黃疃村村民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001217 | 東馮家莊子村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001218 | 東十里堡村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001219 | 南王家莊村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001220 | 良旺崖村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001221 | 大洼子村村民委員會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001222 | 小洼子村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001223 | 東范家嶺村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001224 | 求佳鄰村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001225 | 東楊家嶺村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001226 | 大高樂埠村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001227 | 臧家鐵溝村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001229 | 陳家林村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001230 | 安家鐵溝村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001231 | 小王門村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001232 | 小高樂埠村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001233 | 普樂村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001234 | 普橋村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001235 | 丁家花園村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001236 | 侯家莊子村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001237 | 西徐村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001238 | 東徐村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001239 | 魏家花園村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001240 | 朱扶河村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001241 | 黃家堯村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001243 | 北朱解村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001244 | 蒼子溝村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001245 | 前邴莊村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001246 | 響水崖村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001247 | 王家我樂村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001248 | 石井溝村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001249 | 大高疃村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001250 | 小高疃村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001251 | 梁家店子村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001252 | 前姜家莊村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001253 | 后姜家莊村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001254 | 管家莊子村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001255 | 轉頭山子村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001256 | 哨頭村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001257 | 大松園村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001258 | 小松園村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001259 | 陸吉莊子村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001260 | 后邴莊村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001261 | 東堯村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001262 | 西堯村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001263 | 李家潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001264 | 臧家潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001265 | 大潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001266 | 東兩河村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001267 | 西兩河村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001268 | 東王門莊子村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001269 | 西王門莊子村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001270 | 陳竇潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001271 | 趙家潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001272 | 冷家潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001273 | 丁家潘旺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001274 | 栗行村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001275 | 范合頭村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001276 | 羅合頭村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001277 | 侯家我樂村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001278 | 王合頭村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001279 | 呂合頭村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001280 | 草合頭村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001281 | 朱吉莊子村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001282 | 逄家溝子村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001283 | 亭子溝村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001284 | 黃埠嶺村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001285 | 潘莊村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001286 | 前曹陣村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001287 | 南朱解村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
370782001288 | 后曹陣村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001289 | 劉家村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001290 | 大王門村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001291 | 盧山胡同村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001292 | 新安村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
370782001293 | 小澇溝村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001294 | 石嶺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001295 | 東吳家嶺村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370782001296 | 金屯嶺村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東楊家嶺村村委會 | ****** | *** |
大高樂埠村村委會 | ****** | *** |
陳家林村村委會 | ****** | *** |
小王門村村委會 | ****** | *** |
小高樂埠村村委會 | ****** | *** |
西徐村村委會 | ****** | *** |
東徐村村委會 | ****** | *** |
北朱解村村委會 | ****** | *** |
東王門莊子村村委會 | ****** | *** |
西王門莊子村村委會 | ****** | *** |
黃埠嶺村村委會 | ****** | *** |
南朱解村村委會 | ****** | *** |
大王門村村委會 | ****** | *** |
新安村村委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
興華社區居民委員會 | ****** | *** |
建國社區居民委員會 | ****** | *** |
繁榮社區居民委員會 | ****** | *** |
繁華社區居民委員會 | ****** | *** |
大華社區居民委員會 | ****** | *** |
利群社區居民委員會 | ****** | *** |
基建社區居民委員會 | ****** | *** |
鞠家村社區居民委員會 | ****** | *** |
古城子社區居民委員會 | ****** | *** |
陶家嶺社區居民委員會 | ****** | *** |
瓦屋莊居民委員會 | ****** | *** |
新華社區居民委員會 | ****** | *** |
連豐社區居民委員會 | ****** | *** |
城北社區居民委員會 | ****** | *** |
玉山社區居民委員會 | ****** | *** |
五里堡社區居民委員會 | ****** | *** |
大書堂社區居民委員會 | ****** | *** |
東下泊居民委員會 | ****** | *** |
西下泊居民委員會 | ****** | *** |
龍王廟子社區居民委員會 | ****** | *** |
臧家莊子社區居民委員會 | ****** | *** |
八里莊居民委員會 | ****** | *** |
密州商城居民委員會 | ****** | *** |
龍城市場居民委員會 | ****** | *** |
九龍商貿城居民委員會 | ****** | *** |
東坡小區居民委員會 | ****** | *** |
金都小區居民委員會 | ****** | *** |
福光花園居民委員會 | ****** | *** |
外貿居民委員會 | ****** | *** |
中黃疃居民委員會 | ****** | *** |
新農村居民委員會 | ****** | *** |
王家鐵溝居民委員會 | ****** | *** |
丁陳鐵溝居民委員會 | ****** | *** |
岳家鐵溝居民委員會 | ****** | *** |
捎門居民委員會 | ****** | *** |
鐵水居民委員會 | ****** | *** |
十里堡一居民委員會 | ****** | *** |
十里堡二居民委員會 | ****** | *** |
十里堡三居民委員會 | ****** | *** |
十里堡四居民委員會 | ****** | *** |
于王莊居民委員會 | ****** | *** |
北石橋居民委員會 | ****** | *** |
前黃疃居民委員會 | ****** | *** |
后黃疃居民委員會 | ****** | *** |
東黃疃居民委員會 | ****** | *** |
羅家鐵溝居民委員會 | ****** | *** |
陳家花園居民委員會 | ****** | *** |
曹陣社區居民委員會 | ****** | *** |
十里社區居民委員會 | ****** | *** |
黃疃社區居民委員會 | ****** | *** |
高鐵社區居民委員會 | ****** | *** |
朱解社區居民委員會 | ****** | *** |
高疃社區居民委員會 | ****** | *** |
東山社區居民委員會 | ****** | *** |
栗行社區居民委員會 | ****** | *** |
大王門社區居民委員會 | ****** | *** |
潘旺社區居民委員會 | ****** | *** |
西王門社區居民委員會 | ****** | *** |
湖東社區居民委員會 | ****** | *** |
花園社區居民委員會 | ****** | *** |
范家嶺社區居民委員會 | ****** | *** |
南黃疃村村民委員會 | ****** | *** |
東馮家莊子村村委會 | ****** | *** |
東十里堡村村委會 | ****** | *** |
南王家莊村村委會 | ****** | *** |
良旺崖村村委會 | ****** | *** |
大洼子村村民委員會 | ****** | *** |
小洼子村村委會 | ****** | *** |
東范家嶺村村委會 | ****** | *** |
求佳鄰村村委會 | ****** | *** |
東楊家嶺村村委會 | ****** | *** |
大高樂埠村村委會 | ****** | *** |
臧家鐵溝村村委會 | ****** | *** |
陳家林村村委會 | ****** | *** |
安家鐵溝村村委會 | ****** | *** |
小王門村村委會 | ****** | *** |
小高樂埠村村委會 | ****** | *** |
普樂村村委會 | ****** | *** |
普橋村村委會 | ****** | *** |
丁家花園村村委會 | ****** | *** |
侯家莊子村村委會 | ****** | *** |
西徐村村委會 | ****** | *** |
東徐村村委會 | ****** | *** |
魏家花園村村委會 | ****** | *** |
朱扶河村村委會 | ****** | *** |
黃家堯村村委會 | ****** | *** |
北朱解村村委會 | ****** | *** |
蒼子溝村村委會 | ****** | *** |
前邴莊村村委會 | ****** | *** |
響水崖村村委會 | ****** | *** |
王家我樂村村委會 | ****** | *** |
石井溝村村委會 | ****** | *** |
大高疃村村委會 | ****** | *** |
小高疃村村委會 | ****** | *** |
梁家店子村村委會 | ****** | *** |
前姜家莊村村委會 | ****** | *** |
后姜家莊村村委會 | ****** | *** |
管家莊子村村委會 | ****** | *** |
轉頭山子村村委會 | ****** | *** |
哨頭村村委會 | ****** | *** |
大松園村村委會 | ****** | *** |
小松園村村委會 | ****** | *** |
陸吉莊子村村委會 | ****** | *** |
后邴莊村村委會 | ****** | *** |
東堯村村委會 | ****** | *** |
西堯村村委會 | ****** | *** |
李家潘旺村村委會 | ****** | *** |
臧家潘旺村村委會 | ****** | *** |
大潘旺村村委會 | ****** | *** |
東兩河村村委會 | ****** | *** |
西兩河村村委會 | ****** | *** |
東王門莊子村村委會 | ****** | *** |
西王門莊子村村委會 | ****** | *** |
陳竇潘旺村村委會 | ****** | *** |
趙家潘旺村村委會 | ****** | *** |
冷家潘旺村村委會 | ****** | *** |
丁家潘旺村村委會 | ****** | *** |
栗行村村委會 | ****** | *** |
范合頭村村委會 | ****** | *** |
羅合頭村村委會 | ****** | *** |
侯家我樂村村委會 | ****** | *** |
王合頭村村委會 | ****** | *** |
呂合頭村村委會 | ****** | *** |
草合頭村村委會 | ****** | *** |
朱吉莊子村村委會 | ****** | *** |
逄家溝子村村委會 | ****** | *** |
亭子溝村村委會 | ****** | *** |
黃埠嶺村村委會 | ****** | *** |
潘莊村村委會 | ****** | *** |
前曹陣村村委會 | ****** | *** |
南朱解村村委會 | ****** | *** |
后曹陣村村委會 | ****** | *** |
劉家村村委會 | ****** | *** |
大王門村村委會 | ****** | *** |
盧山胡同村村委會 | ****** | *** |
新安村村委會 | ****** | *** |
小澇溝村村委會 | ****** | *** |
石嶺村村委會 | ****** | *** |
東吳家嶺村村委會 | ****** | *** |
金屯嶺村村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
興華社區居民委員會 | ****** | *** |
建國社區居民委員會 | ****** | *** |
繁榮社區居民委員會 | ****** | *** |
繁華社區居民委員會 | ****** | *** |
大華社區居民委員會 | ****** | *** |
利群社區居民委員會 | ****** | *** |
基建社區居民委員會 | ****** | *** |
新華社區居民委員會 | ****** | *** |
連豐社區居民委員會 | ****** | *** |
城北社區居民委員會 | ****** | *** |
玉山社區居民委員會 | ****** | *** |
大書堂社區居民委員會 | ****** | *** |
東下泊居民委員會 | ****** | *** |
西下泊居民委員會 | ****** | *** |
龍王廟子社區居民委員會 | ****** | *** |
臧家莊子社區居民委員會 | ****** | *** |
密州商城居民委員會 | ****** | *** |
龍城市場居民委員會 | ****** | *** |
九龍商貿城居民委員會 | ****** | *** |
東坡小區居民委員會 | ****** | *** |
金都小區居民委員會 | ****** | *** |
福光花園居民委員會 | ****** | *** |
外貿居民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
高疃社區居民委員會 | ****** | *** |
潘旺社區居民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
密州商城居民委員會 | ****** | *** |
龍城市場居民委員會 | ****** | *** |
九龍商貿城居民委員會 | ****** | *** |
東坡小區居民委員會 | ****** | *** |
金都小區居民委員會 | ****** | *** |
福光花園居民委員會 | ****** | *** |
外貿居民委員會 | ****** | *** |
曹陣社區居民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
興華社區居民委員會 | ****** | *** |
建國社區居民委員會 | ****** | *** |
繁華社區居民委員會 | ****** | *** |
大華社區居民委員會 | ****** | *** |
古城子社區居民委員會 | ****** | *** |
新華社區居民委員會 | ****** | *** |
連豐社區居民委員會 | ****** | *** |
城北社區居民委員會 | ****** | *** |
玉山社區居民委員會 | ****** | *** |
五里堡社區居民委員會 | ****** | *** |
大書堂社區居民委員會 | ****** | *** |
東下泊居民委員會 | ****** | *** |
西下泊居民委員會 | ****** | *** |
八里莊居民委員會 | ****** | *** |
湖東社區居民委員會 | ****** | *** |
東坡社區居民委員會 | ****** | *** |
湖東社區居民委員會 | ****** | *** |
湖東社區居民委員會 | ****** | *** |
楓香社區居民委員會 | ****** | *** |
南湖社區居民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
繁榮社區居民委員會 | ****** | *** |
利群社區居民委員會 | ****** | *** |
基建社區居民委員會 | ****** | *** |
鞠家村社區居民委員會 | ****** | *** |
陶家嶺社區居民委員會 | ****** | *** |
龍王廟子社區居民委員會 | ****** | *** |
臧家莊子社區居民委員會 | ****** | *** |
曹陣社區居民委員會 | ****** | *** |
黃疃社區居民委員會 | ****** | *** |
高鐵社區居民委員會 | ****** | *** |
朱解社區居民委員會 | ****** | *** |
高疃社區居民委員會 | ****** | *** |
東山社區居民委員會 | ****** | *** |
栗行社區居民委員會 | ****** | *** |
大王門社區居民委員會 | ****** | *** |
潘旺社區居民委員會 | ****** | *** |
西王門社區居民委員會 | ****** | *** |
花園社區居民委員會 | ****** | *** |
范家嶺社區居民委員會 | ****** | *** |
東坡社區居民委員會 | ****** | *** |
東下泊社區居民委員會 | ****** | *** |
西下泊社區居民委員會 | ****** | *** |
曹陣社區村民委員會 | ****** | *** |
黃疃社區村民委員會 | ****** | *** |
高鐵社區村民委員會 | ****** | *** |
朱解社區村民委員會 | ****** | *** |
高疃社區村民委員會 | ****** | *** |
東山社區村民委員會 | ****** | *** |
栗行社區村民委員會 | ****** | *** |
大王門社區村民委員會 | ****** | *** |
西王門社區村民委員會 | ****** | *** |
潘旺社區村民委員會 | ****** | *** |
范家嶺社區村民委員會 | ****** | *** |
花園社區村民委員會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鞠家村社區居民委員會 | ****** | *** |
古城子社區居民委員會 | ****** | *** |
陶家嶺社區居民委員會 | ****** | *** |
五里堡社區居民委員會 | ****** | *** |
西王門社區村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
密州街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。