行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
370785103001 | 張家官莊一村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103002 | 張家官莊二村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103003 | 張家官莊三村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103004 | 張家官莊四村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103005 | 欒家官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103006 | 王家官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103007 | 石家官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103008 | 李家官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103009 | 龍王官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103010 | 綦家村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103011 | 杜家官莊一村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103012 | 杜家官莊二村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103013 | 杜家官莊三村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103014 | 趙家官莊居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103015 | 劉家村一村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103016 | 劉家村二村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103017 | 劉家村三村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103018 | 劉家村四村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103019 | 曙光村居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103020 | 十里堡居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103021 | 沙窩居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103022 | 張家南直居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103023 | 毛家庵居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103024 | 王家南直居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103025 | 郭家泊子居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103026 | 郭家南直居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103027 | 欒家泊子居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103028 | 宋家泊子居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103029 | 陳家泊子居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103030 | 車道口居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103031 | 小寄莊居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103032 | 祁家店居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103033 | 杜家店居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103034 | 欒家店居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103035 | 溝崖居民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103036 | 高家店居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103037 | 河西居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103038 | 東張家村居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103039 | 臺家村居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103040 | 夏莊居民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
370785103041 | 益民居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103042 | 劉家村二村居委會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103200 | 張家官莊一村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103201 | 張家官莊二村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103202 | 張家官莊三村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103203 | 張家官莊四村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103204 | 欒家官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103205 | 王家官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103206 | 石家官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103207 | 李家官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103208 | 龍王官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103209 | 綦家村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103210 | 杜家官莊一村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103211 | 杜家官莊二村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103212 | 杜家官莊三村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103213 | 趙家官莊村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103214 | 劉家村一村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103215 | 劉家村二村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103216 | 劉家村三村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103217 | 劉家村四村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103218 | 曙光村村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103219 | 十里堡村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103220 | 沙窩村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103221 | 張家南直村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103222 | 毛家庵村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103223 | 王家南直村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103224 | 郭家泊子村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103225 | 郭家南直村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103226 | 欒家泊子村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103227 | 宋家泊子村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103228 | 陳家泊子村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103229 | 車道口村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103230 | 小寄莊村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103231 | 祁家店村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103232 | 杜家店村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103233 | 欒家店村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103234 | 溝崖村民委員會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103235 | 高家店村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103236 | 河西村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103237 | 東張家村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103238 | 臺家村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103239 | 儀家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103240 | 任家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103241 | 朱家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103242 | 五龍莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103243 | 夏莊村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
370785103244 | 東李家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103245 | 西李家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103246 | 魏家屯村民委員會 | 220(村莊) |
370785103247 | 孟家屯村民委員會 | 220(村莊) |
370785103248 | 大趙家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103249 | 茂早屯村民委員會 | 220(村莊) |
370785103250 | 益民村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103251 | 河崖村民委員會 | 111(主城區(qū)) |
370785103252 | 徐家屋子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103253 | 新趙莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103254 | 郭家臺子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103255 | 前丘村民委員會 | 220(村莊) |
370785103256 | 東前嶺村民委員會 | 220(村莊) |
370785103257 | 西前嶺村民委員會 | 220(村莊) |
370785103258 | 新嶺村民委員會 | 220(村莊) |
370785103259 | 前進村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103260 | 管家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103261 | 伊家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103262 | 新華村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103263 | 牟家園村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103264 | 河牟村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103265 | 張許村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103266 | 匡家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103267 | 下村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103268 | 郭家園村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103269 | 王家園村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103270 | 南高家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103271 | 王新屯村民委員會 | 220(村莊) |
370785103272 | 郭家小莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103273 | 大石橋村民委員會 | 220(村莊) |
370785103274 | 郭家官莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103275 | 劉家臺子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103276 | 毛家屋子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103277 | 北高家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103278 | 東流口子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103279 | 東武家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103280 | 西武家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103281 | 郭家屋子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103282 | 陳家屋子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103283 | 范家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103284 | 竇家莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103285 | 閻家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103286 | 向陽莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103287 | 蔣家園村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103288 | 窩埔村民委員會 | 220(村莊) |
370785103289 | 杜家莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103290 | 大欄村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103291 | 楊家丘村民委員會 | 220(村莊) |
370785103292 | 王家屋子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103293 | 高平莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103294 | 平安村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103295 | 前兩縣屯村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370785103296 | 中兩縣屯村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370785103297 | 后兩縣屯村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370785103298 | 沙口子村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103299 | 孫家口村民委員會 | 220(村莊) |
370785103300 | 譚家荒村民委員會 | 220(村莊) |
370785103301 | 艾丘村民委員會 | 220(村莊) |
370785103302 | 公婆廟村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103303 | 譚家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103304 | 咸家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103305 | 王家丘村民委員會 | 220(村莊) |
370785103306 | 朱家村民委員會 | 220(村莊) |
370785103307 | 兩縣屯村民委員會 | 220(村莊) |
370785103308 | 大欄平安村民委員會 | 111(主城區(qū)) |
370785103309 | 郭家泊子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103310 | 欒家泊子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103311 | 宋家泊子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103312 | 陳家泊子村民委員會 | 220(村莊) |
370785103313 | 車道口村民委員會 | 220(村莊) |
370785103314 | 小寄莊村民委員會 | 220(村莊) |
370785103315 | 祁家店村民委員會 | 220(村莊) |
370785103316 | 杜家店村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103317 | 欒家店村民委員會 | 220(村莊) |
370785103318 | 高家店村民委員會 | 220(村莊) |
370785103319 | 東張家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103320 | 臺家村村民委員會 | 220(村莊) |
370785103321 | 益民村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103322 | 張家官莊一村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103323 | 張家官莊二村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103324 | 張家官莊三村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103325 | 沙窩村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103326 | 劉家村一村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103327 | 劉家村二村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103328 | 劉家村三村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103329 | 張家南直村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103330 | 杜家官莊一村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103331 | 杜家官莊二村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103332 | 杜家官莊三村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103333 | 曙光村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103334 | 十里堡村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103335 | 毛家庵村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103336 | 綦家村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103337 | 王家官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103338 | 李家官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103339 | 石家官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103340 | 欒家官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103341 | 河西村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103342 | 溝崖村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103343 | 趙家官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103344 | 王家南直村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103345 | 張家官莊四村村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103346 | 龍王官莊村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370785103347 | 夏莊村民委員會 | 111(主城區(qū)) |
370785103348 | 郭家南直村民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
郭家泊子村民委員會 | ****** | *** |
欒家泊子村民委員會 | ****** | *** |
陳家泊子村民委員會 | ****** | *** |
車道口村民委員會 | ****** | *** |
高家店村民委員會 | ****** | *** |
河西村民委員會 | ****** | *** |
益民村民委員會 | ****** | *** |
東前嶺村民委員會 | ****** | *** |
西前嶺村民委員會 | ****** | *** |
新嶺村民委員會 | ****** | *** |
伊家莊村民委員會 | ****** | *** |
新華村村民委員會 | ****** | *** |
下村村民委員會 | ****** | *** |
郭家小莊村民委員會 | ****** | *** |
大欄村民委員會 | ****** | *** |
平安村村民委員會 | ****** | *** |
沙口子村民委員會 | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
河崖村民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張家官莊一村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊二村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊三村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊四村居民委員會 | ****** | *** |
欒家官莊居民委員會 | ****** | *** |
王家官莊居民委員會 | ****** | *** |
石家官莊居民委員會 | ****** | *** |
李家官莊居民委員會 | ****** | *** |
龍王官莊居民委員會 | ****** | *** |
綦家村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊一村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊二村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊三村居民委員會 | ****** | *** |
趙家官莊居民委員會 | ****** | *** |
劉家村一村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村三村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村四村居民委員會 | ****** | *** |
曙光村居民委員會 | ****** | *** |
十里堡居民委員會 | ****** | *** |
沙窩居民委員會 | ****** | *** |
張家南直居民委員會 | ****** | *** |
毛家庵居民委員會 | ****** | *** |
王家南直居民委員會 | ****** | *** |
郭家泊子居民委員會 | ****** | *** |
郭家南直居民委員會 | ****** | *** |
欒家泊子居民委員會 | ****** | *** |
宋家泊子居民委員會 | ****** | *** |
陳家泊子居民委員會 | ****** | *** |
車道口居民委員會 | ****** | *** |
小寄莊居民委員會 | ****** | *** |
祁家店居民委員會 | ****** | *** |
杜家店居民委員會 | ****** | *** |
欒家店居民委員會 | ****** | *** |
溝崖居民委員會 | ****** | *** |
高家店居民委員會 | ****** | *** |
河西居民委員會 | ****** | *** |
東張家村居民委員會 | ****** | *** |
臺家村居民委員會 | ****** | *** |
夏莊居民委員會 | ****** | *** |
益民居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊一村村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊二村村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊三村村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊四村村民委員會 | ****** | *** |
欒家官莊村民委員會 | ****** | *** |
王家官莊村民委員會 | ****** | *** |
石家官莊村民委員會 | ****** | *** |
李家官莊村民委員會 | ****** | *** |
龍王官莊村民委員會 | ****** | *** |
綦家村村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊一村村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊二村村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊三村村民委員會 | ****** | *** |
趙家官莊村民委員會 | ****** | *** |
劉家村一村村民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村村民委員會 | ****** | *** |
劉家村三村村民委員會 | ****** | *** |
劉家村四村村民委員會 | ****** | *** |
曙光村村民委員會 | ****** | *** |
十里堡村民委員會 | ****** | *** |
沙窩村民委員會 | ****** | *** |
張家南直村民委員會 | ****** | *** |
毛家庵村民委員會 | ****** | *** |
王家南直村民委員會 | ****** | *** |
郭家泊子村民委員會 | ****** | *** |
郭家南直村民委員會 | ****** | *** |
欒家泊子村民委員會 | ****** | *** |
宋家泊子村民委員會 | ****** | *** |
陳家泊子村民委員會 | ****** | *** |
車道口村民委員會 | ****** | *** |
小寄莊村民委員會 | ****** | *** |
祁家店村民委員會 | ****** | *** |
杜家店村民委員會 | ****** | *** |
欒家店村民委員會 | ****** | *** |
溝崖村民委員會 | ****** | *** |
高家店村民委員會 | ****** | *** |
河西村民委員會 | ****** | *** |
東張家村村民委員會 | ****** | *** |
臺家村村民委員會 | ****** | *** |
夏莊村民委員會 | ****** | *** |
益民村民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
前兩縣屯村民委員會 | ****** | *** |
中兩縣屯村民委員會 | ****** | *** |
后兩縣屯村民委員會 | ****** | *** |
兩縣屯村民委員會 | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
劉家村二村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村四村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村居委會 | ****** | *** |
大欄村民委員會 | ****** | *** |
平安村村民委員會 | ****** | *** |
大欄平安村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張家官莊一村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊二村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊三村居民委員會 | ****** | *** |
張家官莊四村居民委員會 | ****** | *** |
欒家官莊居民委員會 | ****** | *** |
王家官莊居民委員會 | ****** | *** |
石家官莊居民委員會 | ****** | *** |
李家官莊居民委員會 | ****** | *** |
龍王官莊居民委員會 | ****** | *** |
綦家村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊一村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊二村居民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊三村居民委員會 | ****** | *** |
趙家官莊居民委員會 | ****** | *** |
劉家村一村居民委員會 | ****** | *** |
劉家村三村居民委員會 | ****** | *** |
曙光村居民委員會 | ****** | *** |
十里堡居民委員會 | ****** | *** |
沙窩居民委員會 | ****** | *** |
張家南直居民委員會 | ****** | *** |
毛家庵居民委員會 | ****** | *** |
王家南直居民委員會 | ****** | *** |
郭家泊子居民委員會 | ****** | *** |
欒家泊子居民委員會 | ****** | *** |
宋家泊子居民委員會 | ****** | *** |
陳家泊子居民委員會 | ****** | *** |
車道口居民委員會 | ****** | *** |
小寄莊居民委員會 | ****** | *** |
祁家店居民委員會 | ****** | *** |
杜家店居民委員會 | ****** | *** |
欒家店居民委員會 | ****** | *** |
溝崖居民委員會 | ****** | *** |
高家店居民委員會 | ****** | *** |
河西居民委員會 | ****** | *** |
東張家村居民委員會 | ****** | *** |
臺家村居民委員會 | ****** | *** |
夏莊居民委員會 | ****** | *** |
益民居民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村居委會 | ****** | *** |
郭家泊子村民委員會 | ****** | *** |
欒家泊子村民委員會 | ****** | *** |
宋家泊子村民委員會 | ****** | *** |
陳家泊子村民委員會 | ****** | *** |
車道口村民委員會 | ****** | *** |
小寄莊村民委員會 | ****** | *** |
祁家店村民委員會 | ****** | *** |
杜家店村民委員會 | ****** | *** |
欒家店村民委員會 | ****** | *** |
高家店村民委員會 | ****** | *** |
東張家村村民委員會 | ****** | *** |
臺家村村民委員會 | ****** | *** |
益民村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊一村村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊二村村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊三村村民委員會 | ****** | *** |
沙窩村民委員會 | ****** | *** |
劉家村一村村民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村村民委員會 | ****** | *** |
劉家村三村村民委員會 | ****** | *** |
張家南直村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊一村村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊二村村民委員會 | ****** | *** |
杜家官莊三村村民委員會 | ****** | *** |
曙光村村民委員會 | ****** | *** |
十里堡村民委員會 | ****** | *** |
毛家庵村民委員會 | ****** | *** |
綦家村村民委員會 | ****** | *** |
王家官莊村民委員會 | ****** | *** |
李家官莊村民委員會 | ****** | *** |
石家官莊村民委員會 | ****** | *** |
欒家官莊村民委員會 | ****** | *** |
河西村民委員會 | ****** | *** |
溝崖村民委員會 | ****** | *** |
趙家官莊村民委員會 | ****** | *** |
王家南直村民委員會 | ****** | *** |
張家官莊四村村民委員會 | ****** | *** |
龍王官莊村民委員會 | ****** | *** |
夏莊村民委員會 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
郭家南直居民委員會 | ****** | *** |
郭家南直村民委員會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
儀家村村民委員會 | ****** | *** |
任家村村民委員會 | ****** | *** |
朱家村村民委員會 | ****** | *** |
東李家村村民委員會 | ****** | *** |
西李家村村民委員會 | ****** | *** |
河崖村民委員會 | ****** | *** |
東前嶺村民委員會 | ****** | *** |
西前嶺村民委員會 | ****** | *** |
新嶺村民委員會 | ****** | *** |
前進村村民委員會 | ****** | *** |
管家莊村民委員會 | ****** | *** |
伊家莊村民委員會 | ****** | *** |
新華村村民委員會 | ****** | *** |
牟家園村民委員會 | ****** | *** |
下村村民委員會 | ****** | *** |
郭家園村民委員會 | ****** | *** |
王家園村民委員會 | ****** | *** |
郭家小莊村民委員會 | ****** | *** |
郭家官莊村民委員會 | ****** | *** |
東流口子村民委員會 | ****** | *** |
竇家莊村民委員會 | ****** | *** |
閻家村民委員會 | ****** | *** |
向陽莊村民委員會 | ****** | *** |
蔣家園村民委員會 | ****** | *** |
沙口子村民委員會 | ****** | *** |
公婆廟村村民委員會 | ****** | *** |
公婆廟村村民委員會 | ****** | *** |
大欄平安村民委員會 | ****** | *** |
東張家村村民委員會 | ****** | *** |
益民村民委員會 | ****** | *** |
劉家村二村村民委員會 | ****** | *** |
河西村民委員會 | ****** | *** |
夏莊村民委員會 | ****** | *** |
郭家南直村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
