行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
370786101201 | 吳家廟村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101202 | 太平集村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101203 | 鄧家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101204 | 北劉家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101205 | 東傅村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101206 | 東高家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101207 | 南范家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101208 | 南西高村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101209 | 西傅村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101210 | 李家廟子村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101211 | 前梁家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101212 | 常家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101213 | 柳疃村民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
370786101214 | 東陳村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101215 | 西陳村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101216 | 高隆盛村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101217 | 姜家堤子村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101218 | 傅戈莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101219 | 三官廟村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101220 | 北徐家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101221 | 閻家庵村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101222 | 長胡同村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101223 | 姜家寨村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101224 | 郭家車道村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101225 | 金家莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101226 | 久豐屯村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101227 | 河崖村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101228 | 院頭村委會 | 220(村莊) |
370786101229 | 孫家河灘村委會 | 220(村莊) |
370786101230 | 北閻車道村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101231 | 中閻車道村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101232 | 前閻車道村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101233 | 北西高村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101234 | 前官莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101235 | 后官莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)) |
370786101236 | 老官莊村委會 | 220(村莊) |
370786101237 | 曹家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101238 | 北孫家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101239 | 門八街村委會 | 220(村莊) |
370786101240 | 北玉皇廟村委會 | 220(村莊) |
370786101241 | 西玉皇廟村委會 | 220(村莊) |
370786101242 | 南玉皇廟村委會 | 220(村莊) |
370786101243 | 史家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101244 | 北范村委會 | 220(村莊) |
370786101245 | 北高村委會 | 220(村莊) |
370786101246 | 大辛莊村委會 | 220(村莊) |
370786101247 | 前青村委會 | 220(村莊) |
370786101248 | 后青村委會 | 220(村莊) |
370786101249 | 老官村村委會 | 220(村莊) |
370786101250 | 譚家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101251 | 灶戶村委會 | 220(村莊) |
370786101252 | 北五甲村委會 | 220(村莊) |
370786101253 | 東二甲村委會 | 220(村莊) |
370786101254 | 七甲村委會 | 220(村莊) |
370786101255 | 青阜村委會 | 220(村莊) |
370786101256 | 南五甲村委會 | 220(村莊) |
370786101257 | 橫地村委會 | 220(村莊) |
370786101258 | 劉家車道村委會 | 220(村莊) |
370786101259 | 張家車道村委會 | 220(村莊) |
370786101260 | 潮海村委會 | 220(村莊) |
370786101261 | 道岔村委會 | 220(村莊) |
370786101262 | 馬家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101263 | 西營村委會 | 220(村莊) |
370786101264 | 郭家莊村委會 | 220(村莊) |
370786101265 | 西二甲村委會 | 220(村莊) |
370786101266 | 東申明亭村委會 | 220(村莊) |
370786101267 | 太平莊村委會 | 220(村莊) |
370786101268 | 北新興村委會 | 220(村莊) |
370786101269 | 西辛安莊村委會 | 220(村莊) |
370786101270 | 東辛安莊村委會 | 220(村莊) |
370786101271 | 北辛安莊村委會 | 220(村莊) |
370786101272 | 漁爾堡村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
吳家廟村委會 | ****** | *** |
太平集村委會 | ****** | *** |
東高家莊村委會 | ****** | *** |
南范家莊村委會 | ****** | *** |
南西高村委會 | ****** | *** |
西陳村委會 | ****** | *** |
高隆盛村委會 | ****** | *** |
姜家堤子村委會 | ****** | *** |
傅戈莊村委會 | ****** | *** |
三官廟村委會 | ****** | *** |
北徐家莊村委會 | ****** | *** |
長胡同村委會 | ****** | *** |
姜家寨村委會 | ****** | *** |
郭家車道村委會 | ****** | *** |
北閻車道村委會 | ****** | *** |
中閻車道村委會 | ****** | *** |
前閻車道村委會 | ****** | *** |
北西高村委會 | ****** | *** |
前官莊村委會 | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
后官莊村委會 | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
柳疃村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。