行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
370826101001 | 六街居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101002 | 七街居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101003 | 八街居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101004 | 五街居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101200 | 一街村民委員會 | 121(鎮中心區) |
370826101201 | 二街村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101202 | 南張莊村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101203 | 西劉莊村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101204 | 南梁莊村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101205 | 四街村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101206 | 九街村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101207 | 南馬山村民委員會 | 220(村莊) |
370826101208 | 前性義村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101209 | 大公村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101210 | 車站村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101211 | 性義中村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101212 | 性義西村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
370826101213 | 東官莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101214 | 西官莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101215 | 西岳村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101216 | 東岳莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101217 | 前王莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101218 | 后王莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101219 | 東劉莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101220 | 新村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101221 | 葛墟店村民委員會 | 220(村莊) |
370826101222 | 石莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101223 | 后莊村委會 | 220(村莊) |
370826101224 | 前寨村委會 | 220(村莊) |
370826101225 | 吳溝村委會 | 220(村莊) |
370826101226 | 前朱姬莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101227 | 后朱姬莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101228 | 山頭村委會 | 220(村莊) |
370826101229 | 半樓村委會 | 220(村莊) |
370826101230 | 北梁莊村委會 | 220(村莊) |
370826101231 | 華橋村民委員會 | 220(村莊) |
370826101232 | 馬山村民委員會 | 220(村莊) |
370826101233 | 大洼村民委員會 | 220(村莊) |
370826101234 | 南馬莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101235 | 多義南村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101236 | 多義北村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101237 | 大坊頭村民委員會 | 220(村莊) |
370826101238 | 趙莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101239 | 小房頭村民委員會 | 220(村莊) |
370826101240 | 杏樹園村民委員會 | 220(村莊) |
370826101241 | 南周莊村民委員會 | 220(村莊) |
370826101242 | 后閣村委會 | 220(村莊) |
370826101243 | 溝涯村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101244 | 孟家莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101245 | 蔣官莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101246 | 孫家莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101247 | 穆莊村委會 | 220(村莊) |
370826101248 | 后張阿村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101249 | 大西莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370826101250 | 里張阿村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370826101251 | 東張阿村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101252 | 西張阿村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370826101253 | 大柳莊村委會 | 220(村莊) |
370826101254 | 朱廟村委會 | 220(村莊) |
370826101255 | 新莊村委會 | 220(村莊) |
370826101256 | 北周莊村委會 | 220(村莊) |
370826101257 | 劉林村委會 | 220(村莊) |
370826101258 | 河西莊村委會 | 220(村莊) |
370826101259 | 大黃莊村委會 | 220(村莊) |
370826101260 | 小黃莊村委會 | 220(村莊) |
370826101261 | 田樓村委會 | 220(村莊) |
370826101262 | 北張莊村委會 | 220(村莊) |
370826101263 | 劉敖村委會 | 220(村莊) |
370826101264 | 曹村村委會 | 220(村莊) |
370826101265 | 許莊村委會 | 220(村莊) |
370826101266 | 北謝莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101267 | 南謝莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370826101268 | 傅園村委會 | 220(村莊) |
370826101269 | 郗山一村村委會 | 220(村莊) |
370826101270 | 郗山二村村委會 | 220(村莊) |
370826101271 | 郗山三村村委會 | 220(村莊) |
370826101272 | 郗山四村村委會 | 220(村莊) |
370826101273 | 郗山五村村委會 | 220(村莊) |
370826101274 | 郗山六村村委會 | 220(村莊) |
370826101275 | 微湖一村村委會 | 220(村莊) |
370826101276 | 微湖二村村委會 | 220(村莊) |
370826101277 | 微湖三村村委會 | 220(村莊) |
370826101278 | 微湖四村村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南張莊村民委員會 | ****** | *** |
西劉莊村民委員會 | ****** | *** |
南梁莊村民委員會 | ****** | *** |
四街村民委員會 | ****** | *** |
性義西村村民委員會 | ****** | *** |
葛墟店村民委員會 | ****** | *** |
前朱姬莊村民委員會 | ****** | *** |
后朱姬莊村民委員會 | ****** | *** |
南周莊村民委員會 | ****** | *** |
穆莊村委會 | ****** | *** |
傅園村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南張莊村民委員會 | ****** | *** |
性義中村村民委員會 | ****** | *** |
性義西村村民委員會 | ****** | *** |
南馬莊村民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
西岳村村民委員會 | ****** | *** |
東岳莊村民委員會 | ****** | *** |
前朱姬莊村民委員會 | ****** | *** |
馬山村民委員會 | ****** | *** |
小房頭村民委員會 | ****** | *** |
孟家莊村村民委員會 | ****** | *** |
孫家莊村村民委員會 | ****** | *** |
大西莊村委會 | ****** | *** |
里張阿村委會 | ****** | *** |
西張阿村委會 | ****** | *** |
北謝莊村村民委員會 | ****** | *** |
南謝莊村村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
六街居民委員會 | ****** | *** |
七街居民委員會 | ****** | *** |
八街居民委員會 | ****** | *** |
五街居民委員會 | ****** | *** |
一街村民委員會 | ****** | *** |
二街村民委員會 | ****** | *** |
南張莊村民委員會 | ****** | *** |
西劉莊村民委員會 | ****** | *** |
南梁莊村民委員會 | ****** | *** |
四街村民委員會 | ****** | *** |
九街村民委員會 | ****** | *** |
南馬山村民委員會 | ****** | *** |
前性義村民委員會 | ****** | *** |
大公村民委員會 | ****** | *** |
車站村民委員會 | ****** | *** |
性義中村村民委員會 | ****** | *** |
性義西村村民委員會 | ****** | *** |
東官莊村民委員會 | ****** | *** |
西官莊村民委員會 | ****** | *** |
西岳村村民委員會 | ****** | *** |
東岳莊村民委員會 | ****** | *** |
前王莊村民委員會 | ****** | *** |
后王莊村民委員會 | ****** | *** |
東劉莊村民委員會 | ****** | *** |
新村村民委員會 | ****** | *** |
葛墟店村民委員會 | ****** | *** |
石莊村民委員會 | ****** | *** |
后朱姬莊村民委員會 | ****** | *** |
華橋村民委員會 | ****** | *** |
大洼村民委員會 | ****** | *** |
南馬莊村民委員會 | ****** | *** |
多義南村村民委員會 | ****** | *** |
多義北村村民委員會 | ****** | *** |
大坊頭村民委員會 | ****** | *** |
趙莊村民委員會 | ****** | *** |
杏樹園村民委員會 | ****** | *** |
南周莊村民委員會 | ****** | *** |
溝涯村村民委員會 | ****** | *** |
蔣官莊村村民委員會 | ****** | *** |
后張阿村村民委員會 | ****** | *** |
東張阿村村民委員會 | ****** | *** |
北謝莊村村民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
北謝莊村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。