行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
370831111200 | 大黃溝村村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
370831111201 | 鳳凰莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111202 | 邢家屋村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111203 | 東陳家莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111204 | 百家旺村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111205 | 兩泉溝村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111206 | 石埨村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111207 | 演馬坡村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111208 | 小黃溝村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111209 | 東莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111210 | 北莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111211 | 南莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111212 | 東崇義村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111213 | 西崇義村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111214 | 南崇義村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111215 | 利新莊村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111216 | 城子頂村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111217 | 南華村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111218 | 西華村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111219 | 東棗山峪村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111220 | 西棗山峪村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
370831111221 | 東北華村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111222 | 棗華峪村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111223 | 大崇義村村民委員會 | 220(村莊) |
370831111224 | 黃溝鳳凰村村民委員會 | 121(鎮中心區) |
370831111225 | 百陳村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2016年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大黃溝村村民委員會 | ****** | *** |
鳳凰莊村村民委員會 | ****** | *** |
邢家屋村村民委員會 | ****** | *** |
東陳家莊村村民委員會 | ****** | *** |
百家旺村村民委員會 | ****** | *** |
兩泉溝村村民委員會 | ****** | *** |
石埨村村民委員會 | ****** | *** |
演馬坡村村民委員會 | ****** | *** |
小黃溝村村民委員會 | ****** | *** |
東莊村村民委員會 | ****** | *** |
北莊村村民委員會 | ****** | *** |
南莊村村民委員會 | ****** | *** |
東崇義村村民委員會 | ****** | *** |
西崇義村村民委員會 | ****** | *** |
南崇義村村民委員會 | ****** | *** |
利新莊村村民委員會 | ****** | *** |
城子頂村村民委員會 | ****** | *** |
南華村村民委員會 | ****** | *** |
西華村村民委員會 | ****** | *** |
東棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
西棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
東北華村村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大黃溝村村民委員會 | ****** | *** |
鳳凰莊村村民委員會 | ****** | *** |
邢家屋村村民委員會 | ****** | *** |
東陳家莊村村民委員會 | ****** | *** |
百家旺村村民委員會 | ****** | *** |
兩泉溝村村民委員會 | ****** | *** |
石埨村村民委員會 | ****** | *** |
演馬坡村村民委員會 | ****** | *** |
小黃溝村村民委員會 | ****** | *** |
東莊村村民委員會 | ****** | *** |
北莊村村民委員會 | ****** | *** |
南莊村村民委員會 | ****** | *** |
東崇義村村民委員會 | ****** | *** |
西崇義村村民委員會 | ****** | *** |
南崇義村村民委員會 | ****** | *** |
利新莊村村民委員會 | ****** | *** |
城子頂村村民委員會 | ****** | *** |
南華村村民委員會 | ****** | *** |
西華村村民委員會 | ****** | *** |
東棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
西棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
東北華村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大黃溝村村民委員會 | ****** | *** |
鳳凰莊村村民委員會 | ****** | *** |
東陳家莊村村民委員會 | ****** | *** |
百家旺村村民委員會 | ****** | *** |
南莊村村民委員會 | ****** | *** |
東崇義村村民委員會 | ****** | *** |
西崇義村村民委員會 | ****** | *** |
西華村村民委員會 | ****** | *** |
東棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
西棗山峪村村民委員會 | ****** | *** |
棗華峪村村民委員會 | ****** | *** |
大崇義村村民委員會 | ****** | *** |
黃溝鳳凰村村民委員會 | ****** | *** |
百陳村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
華村鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。