行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
370982105201 | 小河南村委會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
370982105202 | 羊流村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105203 | 溝西村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105204 | 南羊流村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105205 | 羊家莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105206 | 大洼村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105207 | 二洼村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105208 | 三洼村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105209 | 北莊子村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105210 | 李家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105211 | 黃土崖村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105212 | 程家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105213 | 坦里村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105214 | 云河莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105215 | 樂(lè)山莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105216 | 永豐莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105217 | 王家林村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105218 | 蘆家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105219 | 新張莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105220 | 北單家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105221 | 和莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105222 | 東張家莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105223 | 官路村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105224 | 小和莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105225 | 東王莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105226 | 西王莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105227 | 吳家莊村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
370982105228 | 西梁莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105229 | 蘇莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105230 | 河?xùn)|村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105231 | 丁李村村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105232 | 魏家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105233 | 長(zhǎng)興莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105234 | 高家沙溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105235 | 楊家沙溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105236 | 張家沙溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105237 | 徐家沙溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105238 | 徐家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105239 | 吳家泉村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105240 | 安樂(lè)莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105241 | 東官莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105242 | 桃花峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105243 | 梨園溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105244 | 石河莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105245 | 陡溝村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105246 | 西天井峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105247 | 北天井峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105248 | 東天井峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105249 | 官橋村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105250 | 舊關(guān)村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105251 | 傅家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105252 | 北王村村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105253 | 大澇峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105254 | 二澇峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105255 | 單家峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105256 | 義和村村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105257 | 新趙莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105258 | 北董家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105259 | 黃草村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105260 | 賈莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105261 | 松樹(shù)林村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105262 | 北劉家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105263 | 楊家洼村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105264 | 北張家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105265 | 葦池村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105266 | 東石棚村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105267 | 雁翎關(guān)村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105268 | 雌山村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105269 | 香水河村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105270 | 東山草峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105271 | 西山草峪村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105272 | 上柳杭村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105273 | 大柳杭村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105274 | 上裴家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105275 | 朝陽(yáng)莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105276 | 邢家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105277 | 上劉家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105278 | 西萬(wàn)家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105279 | 秦家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105280 | 龍石崖村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105281 | 樂(lè)義莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105282 | 西石棚村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105283 | 紅旗村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105284 | 李官莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105285 | 西安村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105286 | 泉河莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105287 | 下裴家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105288 | 劉家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105289 | 閆家莊村委會(huì) | 220(村莊) |
370982105290 | 東嶺村委會(huì) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
溝西村委會(huì) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
新張莊村委會(huì) | ****** | *** |
梨園溝村委會(huì) | ****** | *** |
雌山村委會(huì) | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
羊家莊村委會(huì) | ****** | *** |
大洼村委會(huì) | ****** | *** |
劉家莊村委會(huì) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
蘆家莊村委會(huì) | ****** | *** |
北單家莊村委會(huì) | ****** | *** |
和莊村委會(huì) | ****** | *** |
東王莊村委會(huì) | ****** | *** |
西王莊村委會(huì) | ****** | *** |
吳家莊村委會(huì) | ****** | *** |
丁李村村委會(huì) | ****** | *** |
傅家莊村委會(huì) | ****** | *** |
北王村村委會(huì) | ****** | *** |
新趙莊村委會(huì) | ****** | *** |
北董家莊村委會(huì) | ****** | *** |
西萬(wàn)家莊村委會(huì) | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
蘇莊村委會(huì) | ****** | *** |
單家峪村委會(huì) | ****** | *** |
朝陽(yáng)莊村委會(huì) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。