行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
371321111001 | 長(zhǎng)虹社區(qū)居民委員會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111200 | 長(zhǎng)虹村村民委員會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111201 | 蒲汪村委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111202 | 長(zhǎng)嶺官莊村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111207 | 石香爐村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111208 | 于家官莊村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111209 | 張家汪湖村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111214 | 秫草官莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111218 | 張家疃村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111221 | 后坡村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111226 | 下莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111227 | 謝家莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111228 | 西寨西村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111231 | 大于家莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111232 | 李家莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111233 | 土山村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111239 | 東寨西村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111240 | 大王莊村委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111241 | 小王莊村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111242 | 下坡村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111243 | 永和官莊村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111244 | 龍角莊子村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111245 | 董家?guī)X村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111252 | 泥泉官莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111254 | 瓦插檐村委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111255 | 大碌碡溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111263 | 茶坡村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111264 | 拐頭后村委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111265 | 拐頭前村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111266 | 河?xùn)|村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111267 | 河前車疃村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111268 | 金泉溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111269 | 聚寶官莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111270 | 前坡村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111271 | 橋頭車疃村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111272 | 屈左聯(lián)村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111273 | 山東村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111274 | 山角溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111275 | 圣母冢村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111276 | 圣王村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111277 | 雙和車疃村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111278 | 雙營(yíng)村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111279 | 萬(wàn)成前村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
371321111280 | 薛家莊村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
371321111281 | 蒲汪新村村民委員會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111282 | 河?xùn)|新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111283 | 站前村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111284 | 楊莊新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111285 | 王莊村村民委員會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
371321111286 | 龍角新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111287 | 車疃村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111288 | 寨西新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111289 | 山角溝新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111290 | 萬(wàn)成新村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
371321111291 | 圣母冢村村民委員會(huì) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
石香爐村委會(huì) | ****** | *** |
張家疃村委會(huì) | ****** | *** |
謝家莊村委會(huì) | ****** | *** |
西寨西村委會(huì) | ****** | *** |
土山村委會(huì) | ****** | *** |
東寨西村委會(huì) | ****** | *** |
大王莊村委會(huì) | ****** | *** |
小王莊村委會(huì) | ****** | *** |
茶坡村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭后村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭后村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭前村委會(huì) | ****** | *** |
河?xùn)|村委會(huì) | ****** | *** |
河前車疃村委會(huì) | ****** | *** |
金泉溝村委會(huì) | ****** | *** |
聚寶官莊村委會(huì) | ****** | *** |
橋頭車疃村委會(huì) | ****** | *** |
屈左聯(lián)村委會(huì) | ****** | *** |
山東村委會(huì) | ****** | *** |
山角溝村委會(huì) | ****** | *** |
圣母冢村委會(huì) | ****** | *** |
圣王村委會(huì) | ****** | *** |
雙和車疃村委會(huì) | ****** | *** |
雙營(yíng)村委會(huì) | ****** | *** |
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
下坡村委會(huì) | ****** | *** |
永和官莊村委會(huì) | ****** | *** |
河前車疃村委會(huì) | ****** | *** |
橋頭車疃村委會(huì) | ****** | *** |
雙和車疃村委會(huì) | ****** | *** |
薛家莊村委會(huì) | ****** | *** |
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
張家汪湖村委會(huì) | ****** | *** |
大王莊村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭后村委會(huì) | ****** | *** |
河?xùn)|村委會(huì) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
瓦插檐村委會(huì) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
長(zhǎng)虹社區(qū)居民委員會(huì) | ****** | *** |
蒲汪村委會(huì) | ****** | *** |
長(zhǎng)嶺官莊村委會(huì) | ****** | *** |
石香爐村委會(huì) | ****** | *** |
于家官莊村委會(huì) | ****** | *** |
張家汪湖村委會(huì) | ****** | *** |
秫草官莊村委會(huì) | ****** | *** |
張家疃村委會(huì) | ****** | *** |
后坡村委會(huì) | ****** | *** |
下莊村委會(huì) | ****** | *** |
謝家莊村委會(huì) | ****** | *** |
西寨西村委會(huì) | ****** | *** |
大于家莊村委會(huì) | ****** | *** |
李家莊村委會(huì) | ****** | *** |
土山村委會(huì) | ****** | *** |
東寨西村委會(huì) | ****** | *** |
大王莊村委會(huì) | ****** | *** |
小王莊村委會(huì) | ****** | *** |
下坡村委會(huì) | ****** | *** |
永和官莊村委會(huì) | ****** | *** |
龍角莊子村委會(huì) | ****** | *** |
董家?guī)X村委會(huì) | ****** | *** |
泥泉官莊村委會(huì) | ****** | *** |
瓦插檐村委會(huì) | ****** | *** |
大碌碡溝村委會(huì) | ****** | *** |
茶坡村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭后村委會(huì) | ****** | *** |
拐頭前村委會(huì) | ****** | *** |
河?xùn)|村委會(huì) | ****** | *** |
河前車疃村委會(huì) | ****** | *** |
金泉溝村委會(huì) | ****** | *** |
聚寶官莊村委會(huì) | ****** | *** |
前坡村委會(huì) | ****** | *** |
橋頭車疃村委會(huì) | ****** | *** |
屈左聯(lián)村委會(huì) | ****** | *** |
山東村委會(huì) | ****** | *** |
山角溝村委會(huì) | ****** | *** |
圣母冢村委會(huì) | ****** | *** |
圣王村委會(huì) | ****** | *** |
雙和車疃村委會(huì) | ****** | *** |
雙營(yíng)村委會(huì) | ****** | *** |
萬(wàn)成前村委會(huì) | ****** | *** |
薛家莊村委會(huì) | ****** | *** |
蒲汪新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
河?xùn)|新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
站前村村民委員會(huì) | ****** | *** |
楊莊新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
王莊村村民委員會(huì) | ****** | *** |
龍角新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
車疃村村民委員會(huì) | ****** | *** |
寨西新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
山角溝新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
萬(wàn)成新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
圣母冢村村民委員會(huì) | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
長(zhǎng)虹社區(qū)居民委員會(huì) | ****** | *** |
長(zhǎng)虹村村民委員會(huì) | ****** | *** |
蒲汪新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
河?xùn)|新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
站前村村民委員會(huì) | ****** | *** |
楊莊新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
王莊村村民委員會(huì) | ****** | *** |
龍角新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
車疃村村民委員會(huì) | ****** | *** |
寨西新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
山角溝新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
萬(wàn)成新村村民委員會(huì) | ****** | *** |
圣母冢村村民委員會(huì) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。