行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
371424107201 | 翟家社區翟家村村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
371424107202 | 王營村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107203 | 翟家社區褚庵村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107204 | 翟家社區祝家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107205 | 解家社區宮家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107206 | 鄭家灣村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107207 | 解家社區穆宋村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107208 | 解家社區小藺家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107209 | 解家社區趙家灣村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107210 | 解家社區解家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107211 | 郭廟村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107212 | 解家社區雙廟吳村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107213 | 高榆樹楊村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107214 | 翟家社區劉小樓村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107215 | 翟家社區郝家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107216 | 翟家社區殷廟村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107217 | 趙家灣村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107218 | 王舒耀村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107219 | 賈家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107220 | 趙家社區小王家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107221 | 小劉家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107222 | 前屯村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107223 | 后屯村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107224 | 四合社區畢家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107225 | 四合社區宋家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107226 | 四合社區寫家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107227 | 四合社區孫漢服村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107228 | 金家集村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107229 | 前于村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107230 | 后于村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107231 | 鯀堤劉村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107232 | 坊子街村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107233 | 韓家社區孟家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107234 | 韓家社區張連登村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107235 | 韓家社區欒家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107236 | 韓家社區韓家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107237 | 韓家社區鄭家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107238 | 韓家社區王對樓村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107239 | 馬家社區東馬村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107240 | 馬家社區西馬村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107241 | 馬家社區大周村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107242 | 馬家社區小周村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107243 | 馬家社區三岳王村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107244 | 董家寨村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107245 | 前吳村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107246 | 吳家社區后吳村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107247 | 高家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107248 | 孫家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107249 | 吳家社區小田家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107250 | 扎子李村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107251 | 黃集村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107252 | 前黨村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107253 | 后黨村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107254 | 黃集社區前徐村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107255 | 黃集社區后徐村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107256 | 小楊家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107257 | 翟家社區村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
371424107258 | 趙家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107259 | 四合社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107260 | 于家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107261 | 祝家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107262 | 吳家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107263 | 李家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107264 | 解家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107265 | 宮家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107266 | 韓家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107267 | 馬家社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107268 | 黃集社區村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371424107270 | 宮家新村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107271 | 趙家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107272 | 四合村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107273 | 翟家新村村民委員會 | 121(鎮中心區) |
371424107274 | 吳家田村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107275 | 徐理還村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107276 | 解吳村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107277 | 孟王村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107278 | 四聯村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107279 | 馬家村村民委員會 | 220(村莊) |
371424107280 | 周家村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
翟家社區村委會 | ****** | *** |
趙家社區村委會 | ****** | *** |
四合社區村委會 | ****** | *** |
于家社區村委會 | ****** | *** |
祝家社區村委會 | ****** | *** |
吳家社區村委會 | ****** | *** |
李家社區村委會 | ****** | *** |
解家社區村委會 | ****** | *** |
宮家社區村委會 | ****** | *** |
韓家社區村委會 | ****** | *** |
馬家社區村委會 | ****** | *** |
黃集社區村委會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
吳家社區村委會 | ****** | *** |
解家社區村委會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
翟家社區翟家村村民委員會 | ****** | *** |
王營村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區褚庵村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區祝家村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區宮家村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家灣村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區穆宋村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區小藺家村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區趙家灣村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區解家村村民委員會 | ****** | *** |
郭廟村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區雙廟吳村村民委員會 | ****** | *** |
高榆樹楊村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區劉小樓村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區郝家村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區殷廟村村民委員會 | ****** | *** |
趙家灣村村民委員會 | ****** | *** |
王舒耀村村民委員會 | ****** | *** |
賈家村村民委員會 | ****** | *** |
趙家社區小王家村村民委員會 | ****** | *** |
小劉家村村民委員會 | ****** | *** |
前屯村村民委員會 | ****** | *** |
后屯村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區畢家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區宋家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區寫家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區孫漢服村村民委員會 | ****** | *** |
金家集村村民委員會 | ****** | *** |
前于村村民委員會 | ****** | *** |
后于村村民委員會 | ****** | *** |
鯀堤劉村村民委員會 | ****** | *** |
坊子街村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區孟家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區張連登村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區欒家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區韓家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區鄭家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區王對樓村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區東馬村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區西馬村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區大周村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區小周村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區三岳王村村民委員會 | ****** | *** |
董家寨村村民委員會 | ****** | *** |
前吳村村民委員會 | ****** | *** |
吳家社區后吳村村民委員會 | ****** | *** |
高家村村民委員會 | ****** | *** |
孫家村村民委員會 | ****** | *** |
吳家社區小田家村村民委員會 | ****** | *** |
扎子李村村民委員會 | ****** | *** |
黃集村村民委員會 | ****** | *** |
前黨村村民委員會 | ****** | *** |
后黨村村民委員會 | ****** | *** |
黃集社區前徐村村民委員會 | ****** | *** |
黃集社區后徐村村民委員會 | ****** | *** |
小楊家村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區村委會 | ****** | *** |
趙家社區村委會 | ****** | *** |
四合社區村委會 | ****** | *** |
于家社區村委會 | ****** | *** |
祝家社區村委會 | ****** | *** |
吳家社區村委會 | ****** | *** |
李家社區村委會 | ****** | *** |
解家社區村委會 | ****** | *** |
宮家社區村委會 | ****** | *** |
韓家社區村委會 | ****** | *** |
馬家社區村委會 | ****** | *** |
黃集社區村委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
扎子李村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
翟家社區翟家村村民委員會 | ****** | *** |
王營村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區褚庵村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區祝家村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區宮家村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家灣村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區穆宋村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區小藺家村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區趙家灣村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區解家村村民委員會 | ****** | *** |
郭廟村村民委員會 | ****** | *** |
解家社區雙廟吳村村民委員會 | ****** | *** |
高榆樹楊村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區劉小樓村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區郝家村村民委員會 | ****** | *** |
翟家社區殷廟村村民委員會 | ****** | *** |
趙家灣村村民委員會 | ****** | *** |
王舒耀村村民委員會 | ****** | *** |
賈家村村民委員會 | ****** | *** |
趙家社區小王家村村民委員會 | ****** | *** |
小劉家村村民委員會 | ****** | *** |
前屯村村民委員會 | ****** | *** |
后屯村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區畢家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區宋家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區寫家村村民委員會 | ****** | *** |
四合社區孫漢服村村民委員會 | ****** | *** |
金家集村村民委員會 | ****** | *** |
前于村村民委員會 | ****** | *** |
后于村村民委員會 | ****** | *** |
鯀堤劉村村民委員會 | ****** | *** |
坊子街村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區孟家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區張連登村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區欒家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區韓家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區鄭家村村民委員會 | ****** | *** |
韓家社區王對樓村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區東馬村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區西馬村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區大周村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區小周村村民委員會 | ****** | *** |
馬家社區三岳王村村民委員會 | ****** | *** |
董家寨村村民委員會 | ****** | *** |
前吳村村民委員會 | ****** | *** |
吳家社區后吳村村民委員會 | ****** | *** |
高家村村民委員會 | ****** | *** |
孫家村村民委員會 | ****** | *** |
吳家社區小田家村村民委員會 | ****** | *** |
扎子李村村民委員會 | ****** | *** |
黃集村村民委員會 | ****** | *** |
前黨村村民委員會 | ****** | *** |
后黨村村民委員會 | ****** | *** |
黃集社區前徐村村民委員會 | ****** | *** |
黃集社區后徐村村民委員會 | ****** | *** |
小楊家村村民委員會 | ****** | *** |
宮家新村村民委員會 | ****** | *** |
趙家村村民委員會 | ****** | *** |
四合村村民委員會 | ****** | *** |
翟家新村村民委員會 | ****** | *** |
吳家田村村民委員會 | ****** | *** |
徐理還村村民委員會 | ****** | *** |
解吳村村民委員會 | ****** | *** |
孟王村村民委員會 | ****** | *** |
四聯村村民委員會 | ****** | *** |
馬家村村民委員會 | ****** | *** |
周家村村民委員會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
趙家灣村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
翟家鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。