行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
371626115200 | 前安村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115201 | 喬家村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
371626115202 | 碼一村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
371626115203 | 胡家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115204 | 小太平村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115205 | 大王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115206 | 后安村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115207 | 李碼村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
371626115208 | 于店村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115209 | 碼二村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
371626115210 | 大郭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115211 | 牛坊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115212 | 炭劉村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115213 | 孟家橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115214 | 紀家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115215 | 中站村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115216 | 小趙村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115217 | 小郭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115218 | 成集村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115219 | 東站村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115220 | 西站村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115221 | 任家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115222 | 小師家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115223 | 胡坡村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115224 | 小王家莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115225 | 高家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115226 | 歸蘇村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115227 | 李坡村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115228 | 趙家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115229 | 小寨村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115230 | 田家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115231 | 趙坊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115232 | 碼頭寨村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115233 | 時圈村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115234 | 小牛王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115235 | 陳寨村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115236 | 洼里村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115237 | 大牛王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115238 | 范井村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115239 | 北高村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115240 | 黃龍村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115241 | 南高村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115242 | 路家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115243 | 延東村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115244 | 邊家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115245 | 小蔡家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115246 | 延西村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115247 | 三合村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115248 | 李家莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115249 | 小信村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115250 | 舊延安村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115251 | 大信村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115252 | 窖頭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115253 | 王莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115254 | 草廟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115255 | 新張橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115256 | 谷家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115257 | 劉橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115258 | 仁合村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115259 | 小楊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115260 | 田拐村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115261 | 西孫家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115262 | 新苗家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115263 | 高王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115264 | 老張橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115265 | 谷王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115266 | 新馬家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115267 | 潘橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115268 | 小邵家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115269 | 段家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115270 | 馮王村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115271 | 劉平村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115272 | 邵店村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115273 | 肖家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115274 | 大楊家村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115275 | 還鄉村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115276 | 大寨村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
371626115277 | 西韓村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
喬家村委會 | ****** | *** |
碼一村委會 | ****** | *** |
碼二村委會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
前安村委會 | ****** | *** |
喬家村委會 | ****** | *** |
碼一村委會 | ****** | *** |
胡家村委會 | ****** | *** |
小太平村委會 | ****** | *** |
大王村委會 | ****** | *** |
后安村委會 | ****** | *** |
李碼村委會 | ****** | *** |
于店村委會 | ****** | *** |
碼二村委會 | ****** | *** |
大郭村委會 | ****** | *** |
牛坊村委會 | ****** | *** |
炭劉村委會 | ****** | *** |
孟家橋村委會 | ****** | *** |
紀家村委會 | ****** | *** |
中站村委會 | ****** | *** |
小趙村委會 | ****** | *** |
小郭村委會 | ****** | *** |
成集村委會 | ****** | *** |
東站村委會 | ****** | *** |
西站村委會 | ****** | *** |
任家村委會 | ****** | *** |
小師家村委會 | ****** | *** |
胡坡村委會 | ****** | *** |
小王家莊村委會 | ****** | *** |
高家村委會 | ****** | *** |
歸蘇村委會 | ****** | *** |
李坡村委會 | ****** | *** |
趙家村委會 | ****** | *** |
小寨村委會 | ****** | *** |
田家村委會 | ****** | *** |
趙坊村委會 | ****** | *** |
碼頭寨村委會 | ****** | *** |
時圈村委會 | ****** | *** |
小牛王村委會 | ****** | *** |
陳寨村委會 | ****** | *** |
洼里村委會 | ****** | *** |
大牛王村委會 | ****** | *** |
范井村委會 | ****** | *** |
北高村委會 | ****** | *** |
黃龍村委會 | ****** | *** |
南高村委會 | ****** | *** |
路家村委會 | ****** | *** |
延東村委會 | ****** | *** |
邊家村委會 | ****** | *** |
小蔡家村委會 | ****** | *** |
延西村委會 | ****** | *** |
三合村委會 | ****** | *** |
李家莊村委會 | ****** | *** |
小信村委會 | ****** | *** |
舊延安村委會 | ****** | *** |
大信村委會 | ****** | *** |
窖頭村委會 | ****** | *** |
王莊村委會 | ****** | *** |
草廟村委會 | ****** | *** |
新張橋村委會 | ****** | *** |
谷家村委會 | ****** | *** |
劉橋村委會 | ****** | *** |
仁合村委會 | ****** | *** |
小楊村委會 | ****** | *** |
田拐村委會 | ****** | *** |
西孫家村委會 | ****** | *** |
新苗家村委會 | ****** | *** |
高王村委會 | ****** | *** |
老張橋村委會 | ****** | *** |
谷王村委會 | ****** | *** |
新馬家村委會 | ****** | *** |
潘橋村委會 | ****** | *** |
小邵家村委會 | ****** | *** |
段家村委會 | ****** | *** |
馮王村委會 | ****** | *** |
劉平村委會 | ****** | *** |
邵店村委會 | ****** | *** |
肖家村委會 | ****** | *** |
大楊家村委會 | ****** | *** |
還鄉村委會 | ****** | *** |
大寨村委會 | ****** | *** |
西韓村委會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
碼頭鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。