行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
410181004002 | 孝義路社區居民委員會 | 111(主城區) |
410181004003 | 火車站社區居民委員會 | 111(主城區) |
410181004005 | 洛神路社區居民委員會 | 111(主城區) |
410181004201 | 孝北村民委員會 | 111(主城區) |
410181004202 | 孝南村民委員會 | 111(主城區) |
410181004203 | 西溝村民委員會 | 111(主城區) |
410181004204 | 南地村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
410181004205 | 二十里鋪村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
410181004206 | 小溝村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
410181004207 | 橋上村民委員會 | 111(主城區) |
410181004208 | 石灰務村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
410181004209 | 烈姜溝村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
410181004210 | 龍尾村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
孝義路社區居民委員會 | ****** | *** |
孝北村民委員會 | ****** | *** |
西溝村民委員會 | ****** | *** |
南地村民委員會 | ****** | *** |
二十里鋪村民委員會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
洛神路社區居民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
孝北村民委員會 | ****** | *** |
孝南村民委員會 | ****** | *** |
西溝村民委員會 | ****** | *** |
南地村民委員會 | ****** | *** |
二十里鋪村民委員會 | ****** | *** |
小溝村民委員會 | ****** | *** |
橋上村民委員會 | ****** | *** |
石灰務村民委員會 | ****** | *** |
烈姜溝村民委員會 | ****** | *** |
龍尾村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
孝北村民委員會 | ****** | *** |
西溝村民委員會 | ****** | *** |
橋上村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
孝義街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。