行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
410181116201 | 羊角溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116202 | 凌溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116203 | 南溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116204 | 西涉村民委員會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410181116205 | 后村村民委員會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410181116206 | 東涉村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116207 | 前窯村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116208 | 東安村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116209 | 西坡村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116210 | 南莊村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116211 | 北莊村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116212 | 羅泉村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116213 | 淺井村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116214 | 上莊村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116215 | 洪河村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116216 | 桃園村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116217 | 北坡村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116218 | 王莊村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116219 | 涌泉村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116220 | 大南溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116221 | 吳溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116222 | 西溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116223 | 郭峪村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116224 | 方家門村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116225 | 寺坪村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116226 | 五指嶺村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116227 | 三峪河村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116228 | 黑溝嶺村民委員會(huì) | 220(村莊) |
410181116229 | 桑樹溝村民委員會(huì) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
東涉村民委員會(huì) | ****** | *** |
前窯村民委員會(huì) | ****** | *** |
東安村民委員會(huì) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
羊角溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
凌溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
南溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
西涉村民委員會(huì) | ****** | *** |
后村村民委員會(huì) | ****** | *** |
東涉村民委員會(huì) | ****** | *** |
前窯村民委員會(huì) | ****** | *** |
東安村民委員會(huì) | ****** | *** |
西坡村民委員會(huì) | ****** | *** |
南莊村民委員會(huì) | ****** | *** |
北莊村民委員會(huì) | ****** | *** |
羅泉村民委員會(huì) | ****** | *** |
淺井村民委員會(huì) | ****** | *** |
上莊村民委員會(huì) | ****** | *** |
洪河村民委員會(huì) | ****** | *** |
桃園村民委員會(huì) | ****** | *** |
北坡村民委員會(huì) | ****** | *** |
王莊村民委員會(huì) | ****** | *** |
涌泉村民委員會(huì) | ****** | *** |
大南溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
吳溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
西溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
郭峪村民委員會(huì) | ****** | *** |
方家門村民委員會(huì) | ****** | *** |
寺坪村民委員會(huì) | ****** | *** |
五指嶺村民委員會(huì) | ****** | *** |
三峪河村民委員會(huì) | ****** | *** |
黑溝嶺村民委員會(huì) | ****** | *** |
桑樹溝村民委員會(huì) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。