行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
410184001000 | 新建路街道 |
410184002000 | 新華路街道 |
410184003000 | 新煙街道 |
410184004000 | 龍湖街道 |
410184101000 | 新村鎮 |
410184102000 | 辛店鎮 |
410184103000 | 觀音寺鎮 |
410184104000 | 梨河鎮 |
410184105000 | 和莊鎮 |
410184106000 | 薛店鎮 |
410184107000 | 孟莊鎮 |
410184108000 | 郭店鎮 |
410184109000 | 龍湖鎮 [已撤銷] |
410184200000 | 城關鄉 |
410184202000 | 八千鄉 [已撤銷] |
410184203000 | 龍王鄉 [已撤銷] |
410184400000 | 新港辦事處 [已撤銷] |
410184401000 | 鄭港辦事處 [已撤銷] |
410184402000 | 具茨山國家級森林公園 |
410184403000 | 新鄭新區 |
410184404000 | 銀河辦事處 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
具茨山國家級森林公園 | ****** | *** |
新鄭新區 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
銀河辦事處 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍王鄉 | ****** | *** |
新港辦事處 | ****** | *** |
鄭港辦事處 | ****** | *** |
具茨山國家級森林公園 | ****** | *** |
新鄭新區 | ****** | *** |
銀河辦事處 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八千鄉 | ****** | *** |
具茨山國家級森林公園 | ****** | *** |
新鄭新區 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新建路街道 | ****** | *** |
新華路街道 | ****** | *** |
新煙街道 | ****** | *** |
新鄭新區 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
具茨山國家級森林公園 | ****** | *** |
新鄭新區 | ****** | *** |
2024年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍湖街道 | ****** | *** |
龍湖街道 | ****** | *** |
龍湖鎮 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
新鄭市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。