行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
410225104200 | 紅廟西村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104201 | 雙楊樹村 | 220(村莊) |
410225104202 | 程莊村 | 220(村莊) |
410225104203 | 葛寨村 | 220(村莊) |
410225104204 | 西劉陳鋪村 | 220(村莊) |
410225104205 | 東劉陳鋪村 | 220(村莊) |
410225104206 | 堤灣西村 | 220(村莊) |
410225104207 | 堤灣東村 | 220(村莊) |
410225104208 | 夏武營村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104209 | 牌坊村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104210 | 廟臺(tái)村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104211 | 王莊村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104212 | 郭莊村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104213 | 紅廟北村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104214 | 紅廟東村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104215 | 關(guān)東村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104216 | 白樓村 | 220(村莊) |
410225104217 | 亓莊村 | 220(村莊) |
410225104218 | 凡莊村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104219 | 土嶺村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410225104220 | 代莊村 | 220(村莊) |
410225104221 | 毛草莊村 | 220(村莊) |
410225104222 | 管場(chǎng)村 | 220(村莊) |
410225104223 | 孔莊村 | 220(村莊) |
410225104224 | 李莊村 | 220(村莊) |
410225104225 | 青龍崗村 | 220(村莊) |
410225104226 | 普營村 | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
牌坊村 | ****** | *** |
王莊村 | ****** | *** |
土嶺村 | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
王莊村 | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
夏武營村 | ****** | *** |
亓莊村 | ****** | *** |
凡莊村 | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
亓莊村 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
紅廟西村 | ****** | *** |
堤灣西村 | ****** | *** |
堤灣東村 | ****** | *** |
夏武營村 | ****** | *** |
紅廟北村 | ****** | *** |
紅廟東村 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
紅廟西村 | ****** | *** |
雙楊樹村 | ****** | *** |
程莊村 | ****** | *** |
葛寨村 | ****** | *** |
西劉陳鋪村 | ****** | *** |
東劉陳鋪村 | ****** | *** |
堤灣西村 | ****** | *** |
堤灣東村 | ****** | *** |
夏武營村 | ****** | *** |
牌坊村 | ****** | *** |
廟臺(tái)村 | ****** | *** |
王莊村 | ****** | *** |
郭莊村 | ****** | *** |
紅廟北村 | ****** | *** |
紅廟東村 | ****** | *** |
關(guān)東村 | ****** | *** |
白樓村 | ****** | *** |
亓莊村 | ****** | *** |
凡莊村 | ****** | *** |
土嶺村 | ****** | *** |
代莊村 | ****** | *** |
毛草莊村 | ****** | *** |
管場(chǎng)村 | ****** | *** |
孔莊村 | ****** | *** |
李莊村 | ****** | *** |
青龍崗村 | ****** | *** |
普營村 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。
微信小程序
微信公眾號(hào)