行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
410303010001 | 柿園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
410303010002 | 唐屯社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010003 | 紙坊社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010004 | 黨灣社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010005 | 白灣社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010006 | 楊冢社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010007 | 寨坪社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010008 | 棗園社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010009 | 下溝社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
410303010010 | 上寨社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
410303010011 | 后李社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
410303010012 | 蔣溝社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010013 | 張嶺社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410303010014 | 徐坑社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010015 | 王村溝社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010016 | 圪垱頭社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010017 | 史家灣社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010018 | 櫻桃溝社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
410303010201 | 徐坑村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010202 | 王村溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010204 | 圪垱頭村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010205 | 史家灣村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010211 | 櫻桃溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010400 | 洛陽工業(yè)園區(qū)居民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410303010401 | 西工經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
柿園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
唐屯社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
紙坊社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
黨灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
白灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
楊冢社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
寨坪社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
棗園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
下溝社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
上寨社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
后李社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
蔣溝社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
張嶺社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
徐坑村民委員會 | ****** | *** |
王村溝村村民委員會 | ****** | *** |
圪垱頭村村民委員會 | ****** | *** |
史家灣村村民委員會 | ****** | *** |
櫻桃溝村村民委員會 | ****** | *** |
洛陽工業(yè)園區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
后李社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
洛陽工業(yè)園區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
上寨社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
唐屯社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
蔣溝社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
洛陽工業(yè)園區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
棗園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
洛陽工業(yè)園區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
西工經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
黨灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
白灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
楊冢社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
張嶺社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
徐坑社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
王村溝社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
圪垱頭社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
史家灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
櫻桃溝社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
徐坑村民委員會 | ****** | *** |
王村溝村村民委員會 | ****** | *** |
圪垱頭村村民委員會 | ****** | *** |
史家灣村村民委員會 | ****** | *** |
櫻桃溝村村民委員會 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
西工經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū) | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
紅山街道 | **** |
*** |
紅山街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。