行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
410322105001 | 朝陽社區居民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
410322105002 | 姚凹新型農村社區居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105003 | 師莊社區居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105200 | 朝陽村村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
410322105201 | 南陳莊村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105202 | 向陽村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105203 | 鄭家凹村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105204 | 南石山村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105205 | 楊凹村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105206 | 小梁村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105207 | 卦溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105208 | 張陽村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105209 | 瓦店村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105210 | 北陳莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105211 | 石家溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105212 | 游王莊村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105213 | 閻凹村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105214 | 伯樂村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105215 | 師家莊村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105216 | 大姚凹村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105217 | 廛溝口村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105218 | 徐家溝村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105219 | 高溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105220 | 崔溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105221 | 官莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105222 | 魏家坡村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410322105223 | 周寨村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105224 | 劉家寨村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105225 | 中后李村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
410322105226 | 煤窯新村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
向陽村村民委員會 | ****** | *** |
魏家坡村村民委員會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
向陽村村民委員會 | ****** | *** |
南石山村村民委員會 | ****** | *** |
游王莊村村民委員會 | ****** | *** |
伯樂村村民委員會 | ****** | *** |
師家莊村村民委員會 | ****** | *** |
廛溝口村村民委員會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
朝陽社區居民委員會 | ****** | *** |
朝陽村村民委員會 | ****** | *** |
煤窯新村村民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
中后李村村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
姚凹新型農村社區居民委員會 | ****** | *** |
大姚凹村村民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
師莊社區居民委員會 | ****** | *** |
師家莊村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
朝陽社區居民委員會 | ****** | *** |
姚凹新型農村社區居民委員會 | ****** | *** |
師莊社區居民委員會 | ****** | *** |
南陳莊村村民委員會 | ****** | *** |
向陽村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家凹村村民委員會 | ****** | *** |
南石山村村民委員會 | ****** | *** |
楊凹村村民委員會 | ****** | *** |
小梁村村民委員會 | ****** | *** |
卦溝村村民委員會 | ****** | *** |
張陽村村民委員會 | ****** | *** |
瓦店村村民委員會 | ****** | *** |
北陳莊村村民委員會 | ****** | *** |
石家溝村村民委員會 | ****** | *** |
游王莊村村民委員會 | ****** | *** |
閻凹村村民委員會 | ****** | *** |
伯樂村村民委員會 | ****** | *** |
廛溝口村村民委員會 | ****** | *** |
徐家溝村村民委員會 | ****** | *** |
高溝村村民委員會 | ****** | *** |
崔溝村村民委員會 | ****** | *** |
官莊村村民委員會 | ****** | *** |
魏家坡村村民委員會 | ****** | *** |
周寨村村民委員會 | ****** | *** |
劉家寨村村民委員會 | ****** | *** |
中后李村村民委員會 | ****** | *** |
煤窯新村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
朝陽鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。