行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
410328001000 | 永寧街道 |
410328100000 | 城關鎮 [已撤銷] |
410328101000 | 王范回族鎮 |
410328102000 | 上戈鎮 |
410328103000 | 下峪鎮 |
410328104000 | 河底鎮 |
410328105000 | 興華鎮 |
410328106000 | 東宋鎮 |
410328107000 | 馬店鎮 |
410328108000 | 故縣鎮 |
410328109000 | 趙村鎮 |
410328110000 | 長水鎮 |
410328111000 | 景陽鎮 |
410328112000 | 鳳翼鎮 |
410328200000 | 城郊鄉 [已撤銷] |
410328201000 | 河底鄉 [已撤銷] |
410328203000 | 東宋鄉 [已撤銷] |
410328205000 | 小界鄉 |
410328207000 | 馬店鄉 [已撤銷] |
410328208000 | 長水鄉 [已撤銷] |
410328209000 | 羅嶺鄉 |
410328210000 | 故縣鄉 [已撤銷] |
410328212000 | 興華鄉 [已撤銷] |
410328213000 | 底張鄉 |
410328214000 | 西山底鄉 [已撤銷] |
410328215000 | 趙村鄉 [已撤銷] |
410328216000 | 陳吳鄉 |
410328217000 | 澗口鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
河底鎮 | ****** | *** |
興華鎮 | ****** | *** |
河底鄉 | ****** | *** |
興華鄉 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東宋鎮 | ****** | *** |
馬店鎮 | ****** | *** |
故縣鎮 | ****** | *** |
東宋鄉 | ****** | *** |
馬店鄉 | ****** | *** |
故縣鄉 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
趙村鎮 | ****** | *** |
趙村鄉 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
西山底鄉 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
長水鎮 | ****** | *** |
長水鄉 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
景陽鎮 | ****** | *** |
西山底鄉 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
永寧街道 | ****** | *** |
城關鎮 | ****** | *** |
2024年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳翼鎮 | ****** | *** |
鳳翼鎮 | ****** | *** |
城郊鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
洛寧縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。