行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
410502001000 | 東大街街道 |
410502002000 | 頭二三街道 |
410502003000 | 甜水井街道 |
410502004000 | 東關街道 |
410502005000 | 南關街道 |
410502006000 | 西大街街道 |
410502008000 | 北大街街道 |
410502011000 | 西關街道 |
410502012000 | 紫薇大道街道 |
410502013000 | 光華路街道 |
410502014000 | 永明路街道 |
410502015000 | 中華路街道 |
410502101000 | 寶蓮寺鎮 |
410502102000 | 高莊鎮 [已撤銷] |
410502200000 | 高莊鄉 [已撤銷] |
410502561000 | 步行街綜合治理辦公室 |
410502562000 | 北大街綜合治理辦公室 |
410502563000 | 開發區峨嵋大街街道辦事處 [已撤銷] |
410502564000 | 開發區銀杏大街街道辦事處 [已撤銷] |
410502565000 | 開發區商頌大街街道辦事處 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
高莊鎮 | ****** | *** |
高莊鄉 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
步行街綜合治理辦公室 | ****** | *** |
北大街綜合治理辦公室 | ****** | *** |
開發區峨嵋大街街道辦事處 | ****** | *** |
開發區銀杏大街街道辦事處 | ****** | *** |
開發區商頌大街街道辦事處 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
步行街綜合治理辦公室 | ****** | *** |
北大街綜合治理辦公室 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
高莊鎮 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東大街街道 | ****** | *** |
頭二三街道 | ****** | *** |
甜水井街道 | ****** | *** |
東關街道 | ****** | *** |
南關街道 | ****** | *** |
西大街街道 | ****** | *** |
北大街街道 | ****** | *** |
西關街道 | ****** | *** |
紫薇大道街道 | ****** | *** |
光華路街道 | ****** | *** |
永明路街道 | ****** | *** |
中華路街道 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
文峰區 | **** |
*** |
文峰區 | **** |
*** *** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。