行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
410928103001 | 龍鑫苑社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410928103201 | 慶南村委會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
410928103202 | 慶中村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103203 | 慶北村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103204 | 東辛莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103205 | 西辛莊村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103206 | 黃莊村委會 | 220(村莊) |
410928103207 | 張榆林頭村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103208 | 魏榆林頭村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103209 | 劉榆林頭村委會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
410928103210 | 劉還城村委會 | 220(村莊) |
410928103211 | 孫還城村委會 | 220(村莊) |
410928103212 | 王還城村委會 | 220(村莊) |
410928103213 | 羅還城村委會 | 220(村莊) |
410928103214 | 新還城村委會 | 220(村莊) |
410928103215 | 水屯村委會 | 220(村莊) |
410928103216 | 前貫道村委會 | 220(村莊) |
410928103217 | 后貫道村委會 | 220(村莊) |
410928103218 | 前楊村村委會 | 220(村莊) |
410928103219 | 后楊村村委會 | 220(村莊) |
410928103220 | 東李寨村委會 | 220(村莊) |
410928103221 | 西李寨村委會 | 220(村莊) |
410928103222 | 常寨村委會 | 220(村莊) |
410928103223 | 姜莊村委會 | 220(村莊) |
410928103224 | 前鄭寨村委會 | 220(村莊) |
410928103225 | 后鄭寨村委會 | 220(村莊) |
410928103226 | 張賈村村委會 | 220(村莊) |
410928103227 | 田賈村村委會 | 220(村莊) |
410928103228 | 東付將營村委會 | 220(村莊) |
410928103229 | 前付將營村委會 | 220(村莊) |
410928103230 | 后付將營村委會 | 220(村莊) |
410928103231 | 東臺上村委會 | 220(村莊) |
410928103232 | 西臺上村委會 | 220(村莊) |
410928103233 | 大桑樹村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
410928103234 | 前欒村村委會 | 220(村莊) |
410928103235 | 后欒村村委會 | 220(村莊) |
410928103236 | 毛寨村委會 | 220(村莊) |
410928103237 | 黃邱村委會 | 220(村莊) |
410928103238 | 前孫家村委會 | 220(村莊) |
410928103239 | 后孫家村委會 | 220(村莊) |
410928103240 | 前武陵村委會 | 220(村莊) |
410928103241 | 后武陵村委會 | 220(村莊) |
410928103242 | 范寨村委會 | 220(村莊) |
410928103243 | 潘家村委會 | 220(村莊) |
410928103244 | 曾小邱村委會 | 220(村莊) |
410928103245 | 朱小邱村委會 | 220(村莊) |
410928103246 | 郎寨村委會 | 220(村莊) |
410928103247 | 太平村委會 | 220(村莊) |
410928103248 | 大桑樹南一街村委會 | 220(村莊) |
410928103249 | 大桑樹北六街村委會 | 220(村莊) |
410928103250 | 大桑樹北三街村委會 | 220(村莊) |
410928103251 | 大桑樹西四街村委會 | 220(村莊) |
410928103252 | 大桑樹南五街村委會 | 220(村莊) |
410928103253 | 大桑樹北二街村委會 | 220(村莊) |
410928103254 | 逯寨村委會 | 220(村莊) |
410928103255 | 翟砦村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
慶中村委會 | ****** | *** |
慶北村委會 | ****** | *** |
西辛莊村委會 | ****** | *** |
張榆林頭村委會 | ****** | *** |
魏榆林頭村委會 | ****** | *** |
劉榆林頭村委會 | ****** | *** |
東李寨村委會 | ****** | *** |
西李寨村委會 | ****** | *** |
常寨村委會 | ****** | *** |
范寨村委會 | ****** | *** |
潘家村委會 | ****** | *** |
曾小邱村委會 | ****** | *** |
朱小邱村委會 | ****** | *** |
郎寨村委會 | ****** | *** |
郎寨村委會 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張賈村村委會 | ****** | *** |
田賈村村委會 | ****** | *** |
大桑樹村委會 | ****** | *** |
大桑樹南一街村委會 | ****** | *** |
大桑樹北六街村委會 | ****** | *** |
大桑樹北三街村委會 | ****** | *** |
大桑樹西四街村委會 | ****** | *** |
大桑樹南五街村委會 | ****** | *** |
大桑樹北二街村委會 | ****** | *** |
逯寨村委會 | ****** | *** |
翟砦村委會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
龍鑫苑社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
水屯村委會 | ****** | *** |
潘家村委會 | ****** | *** |
曾小邱村委會 | ****** | *** |
朱小邱村委會 | ****** | *** |
郎寨村委會 | ****** | *** |
太平村委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。