行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
411624001000 | 東城街道 |
411624002000 | 北城街道 |
411624100000 | 槐店回族鎮(zhèn) |
411624101000 | 劉莊店鎮(zhèn) |
411624102000 | 留福鎮(zhèn) |
411624103000 | 老城鎮(zhèn) |
411624104000 | 趙德營鎮(zhèn) |
411624105000 | 付井鎮(zhèn) |
411624106000 | 紙店鎮(zhèn) |
411624107000 | 新安集鎮(zhèn) |
411624108000 | 白集鎮(zhèn) |
411624109000 | 劉灣鎮(zhèn) |
411624110000 | 蓮池鎮(zhèn) |
411624111000 | 洪山鎮(zhèn) |
411624112000 | 北楊集鎮(zhèn) |
411624113000 | 邢莊鎮(zhèn) |
411624114000 | 周營鎮(zhèn) |
411624115000 | 馮營鎮(zhèn) |
411624200000 | 連池鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624201000 | 石槽集鄉(xiāng) |
411624202000 | 范營鄉(xiāng) |
411624203000 | 李老莊鄉(xiāng) |
411624204000 | 大邢莊鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624205000 | 馮營鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624206000 | 周營鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624207000 | 洪山鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624208000 | 北楊集鄉(xiāng) [已撤銷] |
411624209000 | 卞路口鄉(xiāng) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
蓮池鎮(zhèn) | ****** | *** |
洪山鎮(zhèn) | ****** | *** |
連池鄉(xiāng) | ****** | *** |
洪山鄉(xiāng) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
北楊集鎮(zhèn) | ****** | *** |
邢莊鎮(zhèn) | ****** | *** |
周營鎮(zhèn) | ****** | *** |
大邢莊鄉(xiāng) | ****** | *** |
周營鄉(xiāng) | ****** | *** |
北楊集鄉(xiāng) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
東城街道 | ****** | *** |
北城街道 | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
留福鎮(zhèn) | ****** | *** |
馮營鎮(zhèn) | ****** | *** |
馮營鄉(xiāng) | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
沈丘縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。