行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
420117003002 | 騎龍街社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003004 | 文化路社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003005 | 武濱路社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003006 | 方楊社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003007 | 周鋪社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003008 | 陶園路社區(qū) | 111(主城區(qū)) |
420117003200 | 三山村委會 | 111(主城區(qū)) |
420117003201 | 井山村委會 | 220(村莊) |
420117003202 | 陶山村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003203 | 孫崗村委會 | 220(村莊) |
420117003204 | 淋江村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003205 | 段崗村委會 | 111(主城區(qū)) |
420117003206 | 柳茂咀村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003207 | 八方咀村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003208 | 陶家田村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003209 | 項山村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003210 | 茶店村委會 | 220(村莊) |
420117003211 | 墩塘村委會 | 220(村莊) |
420117003212 | 松林村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003213 | 范咀村委會 | 220(村莊) |
420117003214 | 豐樂村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003215 | 福臨村委會 | 220(村莊) |
420117003216 | 周鋪村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003217 | 洪山村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003218 | 盛咀村委會 | 220(村莊) |
420117003219 | 金崗村委會 | 220(村莊) |
420117003220 | 汪坡村委會 | 220(村莊) |
420117003221 | 蔡漖村委會 | 220(村莊) |
420117003222 | 楊咀村委會 | 220(村莊) |
420117003223 | 甘廟村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003224 | 蔡崗村委會 | 220(村莊) |
420117003225 | 獨屋村委會 | 220(村莊) |
420117003226 | 涼亭村委會 | 220(村莊) |
420117003227 | 陳堰村委會 | 220(村莊) |
420117003228 | 楊裴村委會 | 220(村莊) |
420117003229 | 宋咀村委會 | 220(村莊) |
420117003230 | 南湖村委會 | 220(村莊) |
420117003231 | 畢鋪村委會 | 220(村莊) |
420117003232 | 五云村委會 | 220(村莊) |
420117003233 | 蓮花村委會 | 220(村莊) |
420117003234 | 東岳村委會 | 220(村莊) |
420117003235 | 馬鞍村委會 | 220(村莊) |
420117003236 | 西湖村委會 | 220(村莊) |
420117003237 | 康樂村委會 | 220(村莊) |
420117003238 | 永樂村委會 | 220(村莊) |
420117003239 | 陡坡村委會 | 220(村莊) |
420117003240 | 方楊村委會 | 220(村莊) |
420117003241 | 寶店村委會 | 220(村莊) |
420117003242 | 林崗村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003243 | 前灣村委會 | 220(村莊) |
420117003244 | 叢林村委會 | 220(村莊) |
420117003245 | 周昭村委會 | 220(村莊) |
420117003246 | 吳勝村委會 | 220(村莊) |
420117003247 | 胡彰村委會 | 220(村莊) |
420117003248 | 彭泗村委會 | 220(村莊) |
420117003249 | 方院村委會 | 220(村莊) |
420117003250 | 羅院村委會 | 220(村莊) |
420117003251 | 林埠村委會 | 220(村莊) |
420117003252 | 楊岔村委會 | 220(村莊) |
420117003253 | 馮集村委會 | 220(村莊) |
420117003254 | 上店村委會 | 220(村莊) |
420117003255 | 高陳村委會 | 220(村莊) |
420117003256 | 上崗村委會 | 220(村莊) |
420117003257 | 五峰村委會 | 220(村莊) |
420117003258 | 葉崗村委會 | 220(村莊) |
420117003259 | 靠山村委會 | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
420117003260 | 陶崗村委會 | 220(村莊) |
420117003500 | 四大隊 | 220(村莊) |
420117003501 | 一大隊 | 220(村莊) |
420117003502 | 二大隊 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
陶園路社區(qū) | ****** | *** |
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
周鋪社區(qū) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
四大隊 | ****** | *** |
一大隊 | ****** | *** |
二大隊 | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
四大隊 | ****** | *** |
一大隊 | ****** | *** |
二大隊 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
四大隊 | ****** | *** |
一大隊 | ****** | *** |
二大隊 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
騎龍街社區(qū) | ****** | *** |
文化路社區(qū) | ****** | *** |
武濱路社區(qū) | ****** | *** |
陶園路社區(qū) | ****** | *** |
蔡漖村委會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
方楊社區(qū) | ****** | *** |
方楊社區(qū) | ****** | *** |
三山村委會 | ****** | *** |
陶山村委會 | ****** | *** |
段崗村委會 | ****** | *** |
松林村委會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
周鋪社區(qū) | ****** | *** |
豐樂村委會 | ****** | *** |
四大隊 | ****** | *** |
一大隊 | ****** | *** |
二大隊 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
倉埠街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。