行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
420981108001 | 楊嶺居委會 | 121(鎮中心區) |
420981108002 | 潘集社區居民委員會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
420981108200 | 棉田村 | 220(村莊) |
420981108201 | 翟河村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108202 | 龍集村 | 220(村莊) |
420981108203 | 趙畈村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108204 | 雷灣村 | 220(村莊) |
420981108205 | 蔡楊村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
420981108206 | 聯豐村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108207 | 雙聯村 | 220(村莊) |
420981108208 | 團山村 | 220(村莊) |
420981108209 | 伍份村 | 220(村莊) |
420981108210 | 潘集村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108211 | 高何村 | 220(村莊) |
420981108212 | 均合村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108213 | 新四村 | 220(村莊) |
420981108214 | 祝墩村 | 220(村莊) |
420981108215 | 齊王村 | 220(村莊) |
420981108216 | 袁何村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108217 | 景墩村 | 220(村莊) |
420981108218 | 花園村 | 220(村莊) |
420981108219 | 吳集村 | 220(村莊) |
420981108220 | 董井村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108221 | 彭董村 | 121(鎮中心區) |
420981108222 | 王場村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108223 | 李河村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108224 | 柏樹村 | 220(村莊) |
420981108225 | 耀興村 | 220(村莊) |
420981108226 | 卡房村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
420981108227 | 明光村 | 122(鎮鄉結合區) |
420981108228 | 潘集村 | 121(鎮中心區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
潘集社區居民委員會 | ****** | *** |
潘集村委會 | ****** | *** |
祝墩村 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蔡楊村委會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
潘集社區居民委員會 | ****** | *** |
翟河村委會 | ****** | *** |
龍集村 | ****** | *** |
趙畈村委會 | ****** | *** |
雷灣村 | ****** | *** |
蔡楊村委會 | ****** | *** |
聯豐村委會 | ****** | *** |
雙聯村 | ****** | *** |
均合村委會 | ****** | *** |
袁何村委會 | ****** | *** |
景墩村 | ****** | *** |
花園村 | ****** | *** |
董井村委會 | ****** | *** |
彭董村 | ****** | *** |
彭董村 | ****** | *** |
王場村委會 | ****** | *** |
李河村委會 | ****** | *** |
卡房村委會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
潘集社區居民委員會 | ****** | *** |
棉田村 | ****** | *** |
龍集村 | ****** | *** |
雷灣村 | ****** | *** |
雙聯村 | ****** | *** |
團山村 | ****** | *** |
伍份村 | ****** | *** |
高何村 | ****** | *** |
新四村 | ****** | *** |
祝墩村 | ****** | *** |
齊王村 | ****** | *** |
景墩村 | ****** | *** |
花園村 | ****** | *** |
吳集村 | ****** | *** |
彭董村 | ****** | *** |
柏樹村 | ****** | *** |
耀興村 | ****** | *** |
明光村 | ****** | *** |
潘集村 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。