行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
421081107001 | 向陽居委會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
421081107002 | 肖家?guī)X社區(qū) | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
421081107200 | 柑梓樹村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107201 | 津南村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107202 | 長嶺崗村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107203 | 荷伍垱村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107204 | 馬家垸村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107205 | 江波渡村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107206 | 保貞堂村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107207 | 廣藤街村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107208 | 三興村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107209 | 謝家鋪村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107210 | 沙河村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107211 | 肖家?guī)X村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107212 | 百子庵村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107213 | 鄧家?guī)X村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107214 | 喻家碑村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107215 | 橋堰堤村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107216 | 劉家場村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
421081107217 | 高基廟村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
421081107218 | 俞家舖村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107219 | 顯濟(jì)壇村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107220 | 俞家鋪村委會(huì) | 220(村莊) |
421081107221 | 高橋村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107501 | 原種場忠義廟分場生活區(qū) | 220(村莊) |
421081107502 | 東雙湖漁場生活區(qū) | 220(村莊) |
421081107503 | 白蓮湖漁場 [已撤銷] | 220(村莊) |
421081107504 | 白蓮湖漁場生活區(qū) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
白蓮湖漁場 | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
原種場忠義廟分場生活區(qū) | ****** | *** |
東雙湖漁場生活區(qū) | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
肖家?guī)X社區(qū) | ****** | *** |
肖家?guī)X村委會(huì) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
原種場忠義廟分場生活區(qū) | ****** | *** |
東雙湖漁場生活區(qū) | ****** | *** |
白蓮湖漁場生活區(qū) | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
柑梓樹村委會(huì) | ****** | *** |
長嶺崗村委會(huì) | ****** | *** |
江波渡村委會(huì) | ****** | *** |
保貞堂村委會(huì) | ****** | *** |
廣藤街村委會(huì) | ****** | *** |
三興村委會(huì) | ****** | *** |
謝家鋪村委會(huì) | ****** | *** |
沙河村委會(huì) | ****** | *** |
劉家場村委會(huì) | ****** | *** |
高基廟村委會(huì) | ****** | *** |
俞家舖村委會(huì) | ****** | *** |
俞家鋪村委會(huì) | ****** | *** |
高橋村委會(huì) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
原種場忠義廟分場生活區(qū) | ****** | *** |
東雙湖漁場生活區(qū) | ****** | *** |
白蓮湖漁場生活區(qū) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。